Select a State
Percent Chg. in Per Capita Personal Income 2002 to 2022
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | North Dakota | 38000 | 49.5% |
2 | South Dakota | 46000 | 46.7% |
3 | Montana | 30000 | 44.5% |
4 | Utah | 49000 | 41.4% |
5 | Washington | 53000 | 40.1% |
6 | California | 06000 | 39.3% |
7 | Wyoming | 56000 | 37.7% |
8 | Oregon | 41000 | 34.2% |
9 | Colorado | 08000 | 32.4% |
10 | Massachusetts | 25000 | 32.1% |
11 | District of Columbia | 11000 | 31.7% |
12 | Arkansas | 05000 | 31.0% |
13 | Oklahoma | 40000 | 29.9% |
14 | New York | 36000 | 29.4% |
15 | Texas | 48000 | 29.1% |
16 | Idaho | 16000 | 27.8% |
17 | Louisiana | 22000 | 27.7% |
18 | Arizona | 04000 | 27.4% |
18 | Tennessee | 47000 | 27.4% |
20 | Nebraska | 31000 | 27.2% |
21 | Florida | 12000 | 26.9% |
22 | North Carolina | 37000 | 26.7% |
23 | Kansas | 20000 | 26.4% |
24 | Iowa | 19000 | 25.9% |
25 | New Mexico | 35000 | 25.4% |
26 | South Carolina | 45000 | 25.2% |
27 | Pennsylvania | 42000 | 24.7% |
28 | Vermont | 50000 | 24.5% |
29 | New Hampshire | 33000 | 24.1% |
30 | Maine | 23000 | 23.6% |
31 | West Virginia | 54000 | 23.3% |
32 | Indiana | 18000 | 23.1% |
32 | Minnesota | 27000 | 23.1% |
34 | Kentucky | 21000 | 22.9% |
35 | Rhode Island | 44000 | 22.5% |
36 | Mississippi | 28000 | 22.4% |
37 | Illinois | 17000 | 22.3% |
38 | Alaska | 02000 | 21.9% |
39 | Virginia | 51000 | 21.5% |
40 | Alabama | 01000 | 21.4% |
41 | Hawaii | 15000 | 20.3% |
42 | Ohio | 39000 | 19.8% |
43 | Wisconsin | 55000 | 19.7% |
44 | New Jersey | 34000 | 19.5% |
45 | Missouri | 29000 | 19.2% |
46 | Nevada | 32000 | 17.2% |
47 | Connecticut | 09000 | 16.9% |
48 | Georgia | 13000 | 16.5% |
49 | Maryland | 24000 | 14.3% |
50 | Michigan | 26000 | 14.1% |
51 | Delaware | 10000 | 0.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/5/2023 6:17:36 AM