Select a State
Percent Chg. in Per Capita Personal Income 2003 to 2023
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | Utah | 49000 | 50.5% |
2 | Montana | 30000 | 50.3% |
3 | Wyoming | 56000 | 47.3% |
4 | North Dakota | 38000 | 46.7% |
5 | South Dakota | 46000 | 46.4% |
6 | Washington | 53000 | 42.6% |
7 | District of Columbia | 11000 | 40.3% |
8 | California | 06000 | 39.4% |
9 | Colorado | 08000 | 39.1% |
10 | Oregon | 41000 | 38.8% |
11 | Massachusetts | 25000 | 36.2% |
12 | Arkansas | 05000 | 36.1% |
13 | Oklahoma | 40000 | 34.5% |
14 | Idaho | 16000 | 34.1% |
15 | Nebraska | 31000 | 33.5% |
16 | Arizona | 04000 | 33.1% |
17 | Kansas | 20000 | 33.0% |
18 | New York | 36000 | 32.8% |
19 | Texas | 48000 | 32.6% |
20 | Louisiana | 22000 | 31.7% |
21 | Florida | 12000 | 30.6% |
22 | North Carolina | 37000 | 30.1% |
23 | Tennessee | 47000 | 29.3% |
24 | Iowa | 19000 | 29.2% |
24 | South Carolina | 45000 | 29.2% |
26 | West Virginia | 54000 | 28.6% |
27 | New Mexico | 35000 | 28.0% |
28 | Maine | 23000 | 27.9% |
29 | New Hampshire | 33000 | 27.6% |
30 | Pennsylvania | 42000 | 25.9% |
31 | Missouri | 29000 | 25.8% |
32 | Indiana | 18000 | 25.6% |
33 | Kentucky | 21000 | 25.4% |
34 | Vermont | 50000 | 25.2% |
35 | Mississippi | 28000 | 24.6% |
36 | Minnesota | 27000 | 24.5% |
37 | Illinois | 17000 | 24.4% |
38 | Virginia | 51000 | 23.3% |
39 | Hawaii | 15000 | 22.7% |
40 | Alabama | 01000 | 22.6% |
41 | Wisconsin | 55000 | 22.3% |
42 | Ohio | 39000 | 21.9% |
43 | Connecticut | 09000 | 21.0% |
44 | Nevada | 32000 | 20.7% |
45 | New Jersey | 34000 | 20.4% |
46 | Alaska | 02000 | 20.0% |
47 | Rhode Island | 44000 | 19.1% |
48 | Michigan | 26000 | 18.1% |
49 | Georgia | 13000 | 17.4% |
50 | Maryland | 24000 | 15.9% |
51 | Delaware | 10000 | 6.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 3/24/2025 7:13:42 PM