Select a State
Percent Chg. in Per Capita Personal Income 2002 to 2022
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | North Dakota | 38000 | 59.0% |
2 | Montana | 30000 | 52.9% |
3 | South Dakota | 46000 | 52.4% |
4 | Utah | 49000 | 45.2% |
5 | Wyoming | 56000 | 41.5% |
6 | Washington | 53000 | 39.4% |
7 | California | 06000 | 39.1% |
8 | Colorado | 08000 | 35.3% |
9 | Arkansas | 05000 | 33.2% |
9 | Oregon | 41000 | 33.2% |
11 | Oklahoma | 40000 | 33.1% |
12 | Idaho | 16000 | 32.5% |
13 | Massachusetts | 25000 | 31.9% |
14 | Arizona | 04000 | 31.5% |
15 | District of Columbia | 11000 | 30.7% |
16 | Texas | 48000 | 30.5% |
17 | Florida | 12000 | 29.3% |
17 | Nebraska | 31000 | 29.3% |
19 | Iowa | 19000 | 28.5% |
20 | North Carolina | 37000 | 28.2% |
21 | Louisiana | 22000 | 27.5% |
21 | Tennessee | 47000 | 27.5% |
23 | Kansas | 20000 | 27.1% |
23 | New Mexico | 35000 | 27.1% |
25 | South Carolina | 45000 | 26.2% |
26 | Maine | 23000 | 26.1% |
27 | New York | 36000 | 25.4% |
27 | West Virginia | 54000 | 25.4% |
29 | Minnesota | 27000 | 24.9% |
30 | Vermont | 50000 | 24.2% |
31 | Indiana | 18000 | 24.0% |
32 | Pennsylvania | 42000 | 23.6% |
33 | Mississippi | 28000 | 22.9% |
33 | Virginia | 51000 | 22.9% |
35 | New Hampshire | 33000 | 22.8% |
36 | Kentucky | 21000 | 22.5% |
37 | Missouri | 29000 | 22.0% |
38 | Alabama | 01000 | 21.9% |
39 | Alaska | 02000 | 21.4% |
40 | Hawaii | 15000 | 21.1% |
41 | Illinois | 17000 | 20.5% |
42 | Wisconsin | 55000 | 20.3% |
43 | Ohio | 39000 | 19.7% |
44 | Rhode Island | 44000 | 19.1% |
45 | Nevada | 32000 | 18.6% |
46 | New Jersey | 34000 | 17.3% |
47 | Georgia | 13000 | 15.6% |
48 | Michigan | 26000 | 14.6% |
49 | Connecticut | 09000 | 14.2% |
50 | Maryland | 24000 | 13.6% |
51 | Delaware | 10000 | 3.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/30/2023 12:37:12 PM