Select a State
Percent Chg. in Per Capita Personal Income 2014 to 2024
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | Utah | 49000 | 33.2% |
2 | Oregon | 41000 | 28.1% |
3 | California | 06000 | 27.5% |
4 | Arizona | 04000 | 27.3% |
5 | Nevada | 32000 | 26.0% |
5 | Washington | 53000 | 26.0% |
7 | Idaho | 16000 | 25.7% |
8 | Maine | 23000 | 25.0% |
9 | Colorado | 08000 | 24.2% |
10 | Florida | 12000 | 23.9% |
11 | North Carolina | 37000 | 22.8% |
12 | Massachusetts | 25000 | 21.9% |
12 | Montana | 30000 | 21.9% |
14 | Tennessee | 47000 | 21.8% |
15 | New Hampshire | 33000 | 20.3% |
16 | South Carolina | 45000 | 20.0% |
17 | South Dakota | 46000 | 19.5% |
18 | Georgia | 13000 | 19.1% |
19 | New York | 36000 | 18.7% |
20 | Indiana | 18000 | 18.2% |
21 | Missouri | 29000 | 18.1% |
22 | New Mexico | 35000 | 18.0% |
23 | Arkansas | 05000 | 17.8% |
24 | Michigan | 26000 | 16.9% |
24 | Virginia | 51000 | 16.9% |
26 | Kentucky | 21000 | 16.6% |
27 | Alabama | 01000 | 16.5% |
28 | District of Columbia | 11000 | 15.9% |
29 | Wisconsin | 55000 | 15.5% |
30 | Hawaii | 15000 | 15.4% |
30 | Illinois | 17000 | 15.4% |
32 | Delaware | 10000 | 15.3% |
32 | Wyoming | 56000 | 15.3% |
34 | West Virginia | 54000 | 14.8% |
35 | Minnesota | 27000 | 14.6% |
35 | Ohio | 39000 | 14.6% |
37 | Mississippi | 28000 | 13.4% |
38 | Rhode Island | 44000 | 13.2% |
39 | Pennsylvania | 42000 | 13.1% |
40 | Vermont | 50000 | 12.8% |
41 | Nebraska | 31000 | 12.5% |
41 | New Jersey | 34000 | 12.5% |
43 | Maryland | 24000 | 11.7% |
44 | Kansas | 20000 | 10.9% |
45 | Texas | 48000 | 9.7% |
46 | Connecticut | 09000 | 9.1% |
47 | Louisiana | 22000 | 8.8% |
48 | Iowa | 19000 | 8.7% |
49 | Alaska | 02000 | 3.1% |
49 | Oklahoma | 40000 | 3.1% |
51 | North Dakota | 38000 | -5.5% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 3:26:24 AM