Select a State
Percent Chg. in Per Capita Personal Income 2012 to 2022
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | Utah | 49000 | 30.9% |
2 | Colorado | 08000 | 30.6% |
3 | Idaho | 16000 | 27.5% |
4 | California | 06000 | 26.5% |
5 | Arizona | 04000 | 26.2% |
6 | Washington | 53000 | 25.6% |
7 | Oregon | 41000 | 24.9% |
8 | Florida | 12000 | 23.4% |
9 | Nevada | 32000 | 22.8% |
10 | Georgia | 13000 | 19.2% |
11 | Montana | 30000 | 19.0% |
12 | Maine | 23000 | 18.9% |
12 | South Dakota | 46000 | 18.9% |
14 | Massachusetts | 25000 | 17.9% |
15 | South Carolina | 45000 | 17.5% |
16 | North Carolina | 37000 | 17.3% |
17 | Tennessee | 47000 | 17.0% |
18 | Indiana | 18000 | 16.9% |
19 | Illinois | 17000 | 15.6% |
20 | New Mexico | 35000 | 14.7% |
21 | Michigan | 26000 | 14.6% |
22 | Kentucky | 21000 | 14.3% |
22 | New Hampshire | 33000 | 14.3% |
24 | Minnesota | 27000 | 13.9% |
25 | Arkansas | 05000 | 13.8% |
26 | Missouri | 29000 | 13.4% |
27 | Delaware | 10000 | 13.3% |
28 | Wisconsin | 55000 | 13.1% |
29 | Ohio | 39000 | 12.5% |
30 | New York | 36000 | 12.4% |
31 | Alabama | 01000 | 12.3% |
32 | Texas | 48000 | 11.9% |
33 | District of Columbia | 11000 | 11.6% |
33 | New Jersey | 34000 | 11.6% |
35 | Hawaii | 15000 | 11.3% |
35 | West Virginia | 54000 | 11.3% |
37 | Iowa | 19000 | 11.1% |
38 | Pennsylvania | 42000 | 10.9% |
39 | Virginia | 51000 | 10.3% |
40 | Vermont | 50000 | 10.2% |
41 | Rhode Island | 44000 | 10.1% |
42 | Mississippi | 28000 | 8.8% |
43 | Nebraska | 31000 | 8.7% |
44 | Wyoming | 56000 | 7.2% |
45 | Kansas | 20000 | 5.5% |
46 | Oklahoma | 40000 | 5.4% |
47 | Louisiana | 22000 | 5.2% |
48 | Maryland | 24000 | 5.0% |
49 | Connecticut | 09000 | 2.4% |
50 | Alaska | 02000 | 0.9% |
51 | North Dakota | 38000 | -1.6% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/30/2023 11:34:29 AM