Select a State
1993 Per Capita Personal Income
Rank | State | FIPS Code | PCPI ($) |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 63,996 |
2 | Connecticut | 09000 | 62,031 |
3 | New Jersey | 34000 | 57,723 |
4 | New York | 36000 | 53,942 |
5 | Massachusetts | 25000 | 53,710 |
6 | Maryland | 24000 | 53,221 |
7 | Hawaii | 15000 | 52,997 |
8 | Alaska | 02000 | 52,793 |
9 | Nevada | 32000 | 49,258 |
10 | Illinois | 17000 | 49,168 |
11 | Delaware | 10000 | 49,157 |
12 | Virginia | 51000 | 48,904 |
13 | California | 06000 | 48,527 |
14 | Washington | 53000 | 48,204 |
15 | New Hampshire | 33000 | 48,143 |
16 | Colorado | 08000 | 47,738 |
17 | Rhode Island | 44000 | 46,770 |
18 | Minnesota | 27000 | 46,279 |
19 | Pennsylvania | 42000 | 46,243 |
20 | Florida | 12000 | 45,634 |
21 | Michigan | 26000 | 44,744 |
22 | Wisconsin | 55000 | 44,252 |
23 | Kansas | 20000 | 43,972 |
24 | Ohio | 39000 | 43,759 |
25 | Nebraska | 31000 | 43,181 |
26 | Oregon | 41000 | 43,126 |
27 | Wyoming | 56000 | 43,057 |
28 | Missouri | 29000 | 42,732 |
29 | Indiana | 18000 | 42,662 |
30 | Vermont | 50000 | 42,633 |
31 | Georgia | 13000 | 42,357 |
32 | North Carolina | 37000 | 42,353 |
33 | Texas | 48000 | 41,380 |
34 | Tennessee | 47000 | 41,081 |
35 | Maine | 23000 | 40,898 |
36 | Iowa | 19000 | 40,176 |
37 | Arizona | 04000 | 39,959 |
38 | South Dakota | 46000 | 39,510 |
39 | Idaho | 16000 | 39,407 |
40 | Alabama | 01000 | 38,228 |
41 | North Dakota | 38000 | 37,975 |
42 | South Carolina | 45000 | 37,937 |
43 | Montana | 30000 | 37,851 |
44 | Oklahoma | 40000 | 37,766 |
45 | Kentucky | 21000 | 37,684 |
46 | Louisiana | 22000 | 37,553 |
47 | New Mexico | 35000 | 37,146 |
48 | Utah | 49000 | 36,090 |
49 | Arkansas | 05000 | 35,755 |
50 | West Virginia | 54000 | 35,383 |
51 | Mississippi | 28000 | 33,036 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 3/24/2025 7:15:28 PM