Select a State
2002 Per Capita Personal Income
Rank | State | FIPS Code | PCPI ($) |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 73,444 |
2 | Connecticut | 09000 | 72,712 |
3 | New Jersey | 34000 | 65,842 |
4 | Massachusetts | 25000 | 64,322 |
5 | Maryland | 24000 | 61,874 |
6 | Delaware | 10000 | 61,261 |
7 | New York | 36000 | 60,333 |
8 | New Hampshire | 33000 | 60,148 |
9 | Alaska | 02000 | 56,540 |
10 | Illinois | 17000 | 56,276 |
11 | Virginia | 51000 | 56,120 |
12 | Colorado | 08000 | 56,023 |
13 | California | 06000 | 55,523 |
14 | Minnesota | 27000 | 55,237 |
15 | Washington | 53000 | 54,028 |
16 | Rhode Island | 44000 | 53,369 |
17 | Pennsylvania | 42000 | 52,273 |
18 | Nevada | 32000 | 52,268 |
19 | Wyoming | 56000 | 51,819 |
20 | Wisconsin | 55000 | 51,121 |
21 | Hawaii | 15000 | 50,848 |
22 | Vermont | 50000 | 50,783 |
23 | Florida | 12000 | 50,121 |
24 | Michigan | 26000 | 49,782 |
25 | Nebraska | 31000 | 49,777 |
26 | Georgia | 13000 | 49,019 |
27 | Ohio | 39000 | 48,304 |
28 | Maine | 23000 | 48,107 |
29 | Texas | 48000 | 48,029 |
30 | Kansas | 20000 | 47,580 |
31 | Missouri | 29000 | 47,449 |
32 | Indiana | 18000 | 47,043 |
33 | Iowa | 19000 | 46,805 |
34 | Oregon | 41000 | 46,768 |
35 | Tennessee | 47000 | 45,733 |
36 | North Carolina | 37000 | 45,309 |
37 | South Dakota | 46000 | 44,853 |
38 | Arizona | 04000 | 44,497 |
39 | North Dakota | 38000 | 44,277 |
40 | Louisiana | 22000 | 42,766 |
41 | Idaho | 16000 | 42,675 |
42 | South Carolina | 45000 | 42,592 |
43 | Kentucky | 21000 | 42,389 |
44 | Oklahoma | 40000 | 42,333 |
45 | Alabama | 01000 | 41,723 |
46 | New Mexico | 35000 | 41,084 |
47 | Utah | 49000 | 40,978 |
48 | Montana | 30000 | 39,944 |
49 | West Virginia | 54000 | 39,883 |
50 | Arkansas | 05000 | 39,540 |
51 | Mississippi | 28000 | 37,772 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/5/2023 5:08:06 AM