Select a State
2015 Per Capita Personal Income
| Rank | State | FIPS Code | PCPI ($) |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 101,504 |
| 2 | Connecticut | 09000 | 89,947 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 83,601 |
| 4 | New Jersey | 34000 | 79,359 |
| 5 | Alaska | 02000 | 77,035 |
| 6 | New York | 36000 | 76,885 |
| 7 | Wyoming | 56000 | 76,231 |
| 8 | Maryland | 24000 | 74,763 |
| 9 | New Hampshire | 33000 | 73,574 |
| 10 | California | 06000 | 73,100 |
| 11 | North Dakota | 38000 | 71,965 |
| 12 | Washington | 53000 | 71,196 |
| 13 | Virginia | 51000 | 70,116 |
| 14 | Colorado | 08000 | 69,809 |
| 15 | Minnesota | 27000 | 69,766 |
| 16 | Illinois | 17000 | 68,842 |
| 17 | Nebraska | 31000 | 67,530 |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | 66,955 |
| 19 | South Dakota | 46000 | 65,609 |
| 20 | Vermont | 50000 | 65,362 |
| 21 | Rhode Island | 44000 | 65,278 |
| 22 | Delaware | 10000 | 64,172 |
| 23 | Hawaii | 15000 | 64,044 |
| 24 | Texas | 48000 | 63,515 |
| 25 | Kansas | 20000 | 63,293 |
| 26 | Wisconsin | 55000 | 62,390 |
| 27 | Iowa | 19000 | 61,728 |
| 28 | Florida | 12000 | 61,049 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 60,142 |
| 30 | Oregon | 41000 | 59,991 |
| 31 | Ohio | 39000 | 59,495 |
| 32 | Nevada | 32000 | 59,471 |
| 33 | Montana | 30000 | 58,543 |
| 34 | Michigan | 26000 | 58,386 |
| 35 | Maine | 23000 | 58,330 |
| 36 | Missouri | 29000 | 57,969 |
| 37 | Louisiana | 22000 | 57,707 |
| 38 | Indiana | 18000 | 57,251 |
| 39 | Tennessee | 47000 | 56,970 |
| 40 | North Carolina | 37000 | 56,529 |
| 41 | Georgia | 13000 | 56,409 |
| 42 | Utah | 49000 | 54,195 |
| 43 | Arizona | 04000 | 54,110 |
| 44 | South Carolina | 45000 | 53,758 |
| 45 | Arkansas | 05000 | 53,335 |
| 46 | Idaho | 16000 | 52,754 |
| 47 | Kentucky | 21000 | 52,659 |
| 48 | Alabama | 01000 | 51,883 |
| 49 | New Mexico | 35000 | 51,280 |
| 50 | West Virginia | 54000 | 50,349 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 47,677 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 4/27/2026 6:08:11 AM