Select a State
2011 Per Capita Personal Income
Rank | State | FIPS Code | PCPI ($) |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 80,717 |
2 | Connecticut | 09000 | 76,051 |
3 | Massachusetts | 25000 | 66,029 |
4 | New Jersey | 34000 | 63,782 |
5 | Alaska | 02000 | 63,327 |
6 | Maryland | 24000 | 62,454 |
7 | New York | 36000 | 61,321 |
8 | Wyoming | 56000 | 61,175 |
9 | New Hampshire | 33000 | 59,185 |
10 | North Dakota | 38000 | 59,027 |
11 | Virginia | 51000 | 57,350 |
12 | Nebraska | 31000 | 55,021 |
13 | California | 06000 | 54,880 |
14 | Minnesota | 27000 | 54,598 |
15 | South Dakota | 46000 | 53,917 |
16 | Washington | 53000 | 53,275 |
17 | Pennsylvania | 42000 | 53,258 |
18 | Rhode Island | 44000 | 53,246 |
19 | Illinois | 17000 | 53,238 |
20 | Vermont | 50000 | 52,982 |
21 | Delaware | 10000 | 52,958 |
22 | Colorado | 08000 | 52,592 |
23 | Kansas | 20000 | 51,817 |
24 | Hawaii | 15000 | 51,569 |
25 | Texas | 48000 | 50,639 |
26 | Wisconsin | 55000 | 49,642 |
27 | Iowa | 19000 | 49,434 |
28 | Florida | 12000 | 48,808 |
29 | Oklahoma | 40000 | 47,945 |
30 | Maine | 23000 | 47,812 |
31 | Ohio | 39000 | 47,276 |
32 | Louisiana | 22000 | 47,130 |
33 | Nevada | 32000 | 46,712 |
34 | Montana | 30000 | 46,448 |
35 | Missouri | 29000 | 46,418 |
36 | Indiana | 18000 | 45,534 |
37 | Michigan | 26000 | 45,512 |
38 | Tennessee | 47000 | 45,447 |
39 | Oregon | 41000 | 45,290 |
40 | North Carolina | 37000 | 44,454 |
41 | Georgia | 13000 | 44,381 |
42 | Arizona | 04000 | 42,549 |
43 | New Mexico | 35000 | 42,217 |
44 | Alabama | 01000 | 42,174 |
45 | Kentucky | 21000 | 41,920 |
46 | West Virginia | 54000 | 41,658 |
47 | South Carolina | 45000 | 41,535 |
48 | Arkansas | 05000 | 41,294 |
49 | Utah | 49000 | 41,187 |
50 | Idaho | 16000 | 40,451 |
51 | Mississippi | 28000 | 39,206 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/16/2022 3:28:46 PM