Select a State
2023 Per Capita Personal Income
| Rank | State | FIPS Code | PCPI ($) |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 106,816 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | 90,596 |
| 3 | Connecticut | 09000 | 89,945 |
| 4 | New York | 36000 | 82,323 |
| 5 | New Jersey | 34000 | 82,103 |
| 6 | Wyoming | 56000 | 82,060 |
| 7 | California | 06000 | 81,255 |
| 8 | Washington | 53000 | 80,930 |
| 9 | Colorado | 08000 | 80,068 |
| 10 | New Hampshire | 33000 | 78,944 |
| 11 | Maryland | 24000 | 75,391 |
| 12 | Virginia | 51000 | 73,841 |
| 13 | Minnesota | 27000 | 72,557 |
| 14 | South Dakota | 46000 | 72,466 |
| 15 | Illinois | 17000 | 72,245 |
| 16 | North Dakota | 38000 | 72,041 |
| 17 | Alaska | 02000 | 71,611 |
| 18 | Nebraska | 31000 | 71,347 |
| 19 | Pennsylvania | 42000 | 68,945 |
| 20 | Florida | 12000 | 68,703 |
| 21 | Oregon | 41000 | 67,838 |
| 22 | Rhode Island | 44000 | 67,562 |
| 23 | Vermont | 50000 | 66,932 |
| 24 | Delaware | 10000 | 66,850 |
| 25 | Texas | 48000 | 66,252 |
| 26 | Nevada | 32000 | 66,238 |
| 27 | Hawaii | 15000 | 66,175 |
| 28 | Kansas | 20000 | 66,115 |
| 29 | Maine | 23000 | 65,105 |
| 30 | Montana | 30000 | 64,989 |
| 31 | Wisconsin | 55000 | 64,976 |
| 32 | Utah | 49000 | 64,175 |
| 33 | Iowa | 19000 | 62,779 |
| 34 | Missouri | 29000 | 62,604 |
| 35 | Arizona | 04000 | 62,543 |
| 36 | Tennessee | 47000 | 62,229 |
| 37 | North Carolina | 37000 | 61,839 |
| 38 | Ohio | 39000 | 61,495 |
| 39 | Indiana | 18000 | 61,243 |
| 40 | Michigan | 26000 | 61,144 |
| 41 | Oklahoma | 40000 | 60,545 |
| 42 | Georgia | 13000 | 59,882 |
| 43 | Idaho | 16000 | 59,385 |
| 44 | Louisiana | 22000 | 58,845 |
| 45 | Arkansas | 05000 | 57,635 |
| 46 | South Carolina | 45000 | 57,332 |
| 47 | Kentucky | 21000 | 55,360 |
| 48 | New Mexico | 35000 | 55,343 |
| 49 | Alabama | 01000 | 54,209 |
| 50 | West Virginia | 54000 | 52,826 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 49,652 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/22/2024 2:48:01 AM