Select a State
Total Patents 2015 to 2023
Rank | State | FIPS Code | Patents |
---|
1 | California | 06000 | 419,971 |
2 | New York | 36000 | 138,655 |
3 | Texas | 48000 | 111,718 |
4 | Massachusetts | 25000 | 77,306 |
5 | Michigan | 26000 | 63,844 |
6 | Illinois | 17000 | 60,277 |
7 | Washington | 53000 | 59,125 |
8 | New Jersey | 34000 | 39,308 |
9 | North Carolina | 37000 | 35,137 |
10 | Ohio | 39000 | 35,123 |
11 | Minnesota | 27000 | 35,086 |
12 | Georgia | 13000 | 33,214 |
13 | Pennsylvania | 42000 | 32,108 |
14 | Florida | 12000 | 31,538 |
15 | Connecticut | 09000 | 26,311 |
16 | Virginia | 51000 | 20,768 |
17 | Colorado | 08000 | 20,370 |
18 | Indiana | 18000 | 19,707 |
19 | Wisconsin | 55000 | 19,166 |
20 | Oregon | 41000 | 17,472 |
21 | Delaware | 10000 | 16,983 |
22 | Arizona | 04000 | 15,406 |
23 | Idaho | 16000 | 14,072 |
24 | Maryland | 24000 | 13,937 |
25 | Missouri | 29000 | 13,246 |
26 | Utah | 49000 | 11,676 |
27 | Nevada | 32000 | 11,472 |
28 | Tennessee | 47000 | 10,038 |
29 | District of Columbia | 11000 | 9,177 |
30 | Iowa | 19000 | 8,170 |
31 | Kansas | 20000 | 6,787 |
32 | New Hampshire | 33000 | 5,916 |
33 | South Carolina | 45000 | 5,833 |
34 | Kentucky | 21000 | 4,549 |
35 | Rhode Island | 44000 | 3,588 |
36 | New Mexico | 35000 | 3,432 |
37 | Arkansas | 05000 | 3,293 |
38 | Alabama | 01000 | 3,029 |
39 | Nebraska | 31000 | 2,738 |
40 | Oklahoma | 40000 | 2,629 |
41 | Louisiana | 22000 | 2,342 |
42 | Montana | 30000 | 1,179 |
43 | Vermont | 50000 | 1,165 |
44 | South Dakota | 46000 | 894 |
45 | Wyoming | 56000 | 863 |
46 | Maine | 23000 | 695 |
47 | Mississippi | 28000 | 664 |
48 | North Dakota | 38000 | 655 |
49 | Hawaii | 15000 | 554 |
50 | West Virginia | 54000 | 430 |
51 | Alaska | 02000 | 189 |
Data Source: U.S. Patent and Trademark Office
This page was generated on 5/1/2025 3:25:16 AM