Select a State
Total Patents per 100,000 people 2015 to 2023
Rank | State | FIPS Code | Patents per 100,000 Persons |
---|
1 | Delaware | 10000 | 192.0 |
2 | District of Columbia | 11000 | 148.1 |
3 | Massachusetts | 25000 | 123.9 |
4 | California | 06000 | 118.9 |
5 | Washington | 53000 | 86.8 |
6 | Idaho | 16000 | 86.6 |
7 | Connecticut | 09000 | 81.3 |
8 | New York | 36000 | 78.2 |
9 | Michigan | 26000 | 70.9 |
10 | Minnesota | 27000 | 69.2 |
11 | Illinois | 17000 | 52.6 |
12 | New Hampshire | 33000 | 48.1 |
12 | New Jersey | 34000 | 48.1 |
14 | Oregon | 41000 | 46.4 |
15 | Texas | 48000 | 42.8 |
16 | Nevada | 32000 | 41.7 |
17 | Utah | 49000 | 40.4 |
18 | Colorado | 08000 | 39.6 |
19 | North Carolina | 37000 | 37.4 |
20 | Rhode Island | 44000 | 37.0 |
21 | Wisconsin | 55000 | 36.5 |
22 | Georgia | 13000 | 34.8 |
23 | Ohio | 39000 | 33.3 |
24 | Indiana | 18000 | 32.5 |
25 | Iowa | 19000 | 28.6 |
26 | Pennsylvania | 42000 | 27.7 |
27 | Virginia | 51000 | 27.0 |
28 | Kansas | 20000 | 25.8 |
29 | Maryland | 24000 | 25.4 |
30 | Missouri | 29000 | 24.0 |
31 | Arizona | 04000 | 23.9 |
32 | Vermont | 50000 | 20.4 |
33 | New Mexico | 35000 | 18.1 |
34 | Wyoming | 56000 | 16.5 |
35 | Florida | 12000 | 16.3 |
35 | Tennessee | 47000 | 16.3 |
37 | Nebraska | 31000 | 15.7 |
38 | South Carolina | 45000 | 12.6 |
39 | Montana | 30000 | 12.2 |
40 | Arkansas | 05000 | 12.1 |
41 | Kentucky | 21000 | 11.3 |
42 | South Dakota | 46000 | 11.2 |
43 | North Dakota | 38000 | 9.5 |
44 | Oklahoma | 40000 | 7.4 |
45 | Alabama | 01000 | 6.8 |
46 | Maine | 23000 | 5.7 |
47 | Louisiana | 22000 | 5.6 |
48 | Hawaii | 15000 | 4.3 |
49 | Alaska | 02000 | 2.9 |
50 | West Virginia | 54000 | 2.7 |
51 | Mississippi | 28000 | 2.5 |
Data Source: U.S. Patent and Trademark Office
This page was generated on 5/1/2025 3:06:39 AM