Select a State
Percent Change in Total Patents 2015 to 2023
Rank | State | FIPS Code | Patents |
---|
1 | Montana | 30000 | 365.6% |
2 | Vermont | 50000 | 174.7% |
3 | Virginia | 51000 | 142.3% |
4 | Arkansas | 05000 | 127.8% |
5 | Idaho | 16000 | 122.3% |
6 | Wyoming | 56000 | 109.2% |
7 | Rhode Island | 44000 | 80.3% |
8 | North Dakota | 38000 | 69.8% |
9 | North Carolina | 37000 | 66.0% |
10 | South Dakota | 46000 | 50.7% |
11 | Oklahoma | 40000 | 48.9% |
12 | Florida | 12000 | 42.9% |
13 | New Hampshire | 33000 | 41.5% |
14 | Oregon | 41000 | 37.6% |
15 | Arizona | 04000 | 37.4% |
16 | Mississippi | 28000 | 36.8% |
17 | Colorado | 08000 | 36.3% |
18 | Tennessee | 47000 | 35.4% |
19 | South Carolina | 45000 | 28.7% |
20 | Wisconsin | 55000 | 26.6% |
21 | California | 06000 | 17.0% |
22 | Pennsylvania | 42000 | 14.6% |
23 | Maryland | 24000 | 12.5% |
24 | Massachusetts | 25000 | 10.9% |
25 | Washington | 53000 | 10.2% |
26 | Texas | 48000 | 8.6% |
27 | Utah | 49000 | 8.0% |
28 | Missouri | 29000 | 5.1% |
29 | Alabama | 01000 | 2.8% |
30 | New Mexico | 35000 | 0.3% |
31 | Ohio | 39000 | 0.0% |
32 | Minnesota | 27000 | -0.2% |
33 | Georgia | 13000 | -3.5% |
34 | Hawaii | 15000 | -3.6% |
35 | Louisiana | 22000 | -4.3% |
36 | Michigan | 26000 | -4.5% |
37 | Illinois | 17000 | -5.4% |
38 | Nebraska | 31000 | -8.9% |
39 | Indiana | 18000 | -10.6% |
40 | Connecticut | 09000 | -16.3% |
41 | Kansas | 20000 | -17.2% |
42 | Delaware | 10000 | -18.5% |
43 | New York | 36000 | -20.0% |
44 | West Virginia | 54000 | -28.0% |
45 | Iowa | 19000 | -29.5% |
46 | Maine | 23000 | -33.0% |
47 | New Jersey | 34000 | -34.2% |
48 | Kentucky | 21000 | -34.3% |
49 | Alaska | 02000 | -36.4% |
50 | District of Columbia | 11000 | -38.2% |
51 | Nevada | 32000 | -40.6% |
Data Source: U.S. Patent and Trademark Office
This page was generated on 5/1/2025 2:29:05 AM