Select a State
Utility Patents 2018 Through 2023
Rank | State | FIPS Code | Patents |
---|
1 | California | 06000 | 268,245 |
2 | New York | 36000 | 87,893 |
3 | Texas | 48000 | 73,091 |
4 | Massachusetts | 25000 | 50,607 |
5 | Washington | 53000 | 39,136 |
6 | Michigan | 26000 | 38,093 |
7 | Illinois | 17000 | 36,690 |
8 | North Carolina | 37000 | 24,310 |
9 | New Jersey | 34000 | 21,824 |
10 | Minnesota | 27000 | 21,338 |
11 | Georgia | 13000 | 21,070 |
12 | Pennsylvania | 42000 | 19,735 |
13 | Florida | 12000 | 19,724 |
14 | Ohio | 39000 | 19,557 |
15 | Connecticut | 09000 | 16,581 |
16 | Virginia | 51000 | 15,336 |
17 | Colorado | 08000 | 12,483 |
18 | Indiana | 18000 | 11,738 |
19 | Idaho | 16000 | 10,838 |
20 | Wisconsin | 55000 | 10,670 |
21 | Arizona | 04000 | 10,200 |
22 | Delaware | 10000 | 10,149 |
23 | Maryland | 24000 | 9,150 |
24 | Missouri | 29000 | 8,332 |
25 | Oregon | 41000 | 7,188 |
26 | Utah | 49000 | 6,741 |
27 | Tennessee | 47000 | 6,074 |
28 | District of Columbia | 11000 | 5,545 |
29 | Nevada | 32000 | 5,334 |
30 | Iowa | 19000 | 5,000 |
31 | New Hampshire | 33000 | 3,896 |
32 | Kansas | 20000 | 3,847 |
33 | South Carolina | 45000 | 3,492 |
34 | Arkansas | 05000 | 2,449 |
35 | Rhode Island | 44000 | 2,379 |
36 | Kentucky | 21000 | 2,202 |
37 | New Mexico | 35000 | 2,170 |
38 | Alabama | 01000 | 1,814 |
39 | Oklahoma | 40000 | 1,627 |
40 | Nebraska | 31000 | 1,616 |
41 | Louisiana | 22000 | 1,425 |
42 | Montana | 30000 | 911 |
43 | Vermont | 50000 | 773 |
44 | South Dakota | 46000 | 592 |
45 | Wyoming | 56000 | 550 |
46 | North Dakota | 38000 | 437 |
47 | Maine | 23000 | 384 |
48 | Mississippi | 28000 | 373 |
49 | Hawaii | 15000 | 326 |
50 | West Virginia | 54000 | 258 |
51 | Alaska | 02000 | 110 |
Data Source: U.S. Patent and Trademark Office
This page was generated on 5/1/2025 2:35:43 AM