Select a State
Plant Patents 2018 Through 2023
Rank | State | FIPS Code | Patents |
---|
1 | Michigan | 26000 | 560 |
2 | California | 06000 | 518 |
3 | Illinois | 17000 | 245 |
4 | Florida | 12000 | 150 |
5 | Oregon | 41000 | 118 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 113 |
7 | Georgia | 13000 | 92 |
8 | North Carolina | 37000 | 65 |
9 | Texas | 48000 | 57 |
10 | Indiana | 18000 | 44 |
11 | Alabama | 01000 | 35 |
12 | Washington | 53000 | 34 |
13 | Minnesota | 27000 | 31 |
14 | District of Columbia | 11000 | 29 |
15 | New Jersey | 34000 | 24 |
16 | Oklahoma | 40000 | 23 |
17 | Ohio | 39000 | 22 |
18 | Arkansas | 05000 | 19 |
18 | Louisiana | 22000 | 19 |
20 | New York | 36000 | 14 |
21 | South Carolina | 45000 | 11 |
21 | Wisconsin | 55000 | 11 |
23 | Connecticut | 09000 | 10 |
24 | Mississippi | 28000 | 9 |
25 | Arizona | 04000 | 8 |
26 | Kentucky | 21000 | 7 |
27 | Hawaii | 15000 | 5 |
28 | Colorado | 08000 | 4 |
28 | Virginia | 51000 | 4 |
30 | Kansas | 20000 | 3 |
30 | Missouri | 29000 | 3 |
30 | New Mexico | 35000 | 3 |
30 | Tennessee | 47000 | 3 |
34 | Maryland | 24000 | 2 |
34 | Nebraska | 31000 | 2 |
36 | Idaho | 16000 | 1 |
36 | Nevada | 32000 | 1 |
38 | Alaska | 02000 | 0 |
38 | Delaware | 10000 | 0 |
38 | Iowa | 19000 | 0 |
38 | Maine | 23000 | 0 |
38 | Massachusetts | 25000 | 0 |
38 | Montana | 30000 | 0 |
38 | New Hampshire | 33000 | 0 |
38 | North Dakota | 38000 | 0 |
38 | Rhode Island | 44000 | 0 |
38 | South Dakota | 46000 | 0 |
38 | Utah | 49000 | 0 |
38 | Vermont | 50000 | 0 |
38 | West Virginia | 54000 | 0 |
38 | Wyoming | 56000 | 0 |
Data Source: U.S. Patent and Trademark Office
This page was generated on 5/1/2025 3:03:32 AM