Select a State
Design Patents 2018 Through 2023
Rank | State | FIPS Code | Patents |
---|
1 | California | 06000 | 17,242 |
2 | New York | 36000 | 4,802 |
3 | Michigan | 26000 | 4,537 |
4 | Oregon | 41000 | 4,482 |
5 | Illinois | 17000 | 4,018 |
6 | Ohio | 39000 | 3,837 |
7 | Texas | 48000 | 3,514 |
8 | Wisconsin | 55000 | 2,668 |
9 | Massachusetts | 25000 | 2,641 |
10 | Florida | 12000 | 2,637 |
11 | New Jersey | 34000 | 2,388 |
12 | Minnesota | 27000 | 2,247 |
13 | Pennsylvania | 42000 | 2,207 |
14 | Washington | 53000 | 2,121 |
15 | Colorado | 08000 | 1,592 |
16 | Georgia | 13000 | 1,537 |
17 | Connecticut | 09000 | 1,467 |
17 | Indiana | 18000 | 1,467 |
19 | Utah | 49000 | 1,361 |
20 | North Carolina | 37000 | 1,177 |
21 | Tennessee | 47000 | 964 |
22 | Arizona | 04000 | 958 |
23 | Virginia | 51000 | 820 |
24 | Nevada | 32000 | 801 |
25 | Missouri | 29000 | 690 |
26 | South Carolina | 45000 | 537 |
27 | Kansas | 20000 | 481 |
28 | Maryland | 24000 | 463 |
29 | New Hampshire | 33000 | 425 |
30 | Delaware | 10000 | 411 |
31 | Kentucky | 21000 | 376 |
32 | Iowa | 19000 | 275 |
33 | Rhode Island | 44000 | 259 |
34 | Oklahoma | 40000 | 251 |
35 | Arkansas | 05000 | 183 |
36 | Idaho | 16000 | 168 |
37 | Nebraska | 31000 | 158 |
38 | Alabama | 01000 | 149 |
39 | New Mexico | 35000 | 117 |
40 | Louisiana | 22000 | 91 |
41 | District of Columbia | 11000 | 88 |
42 | Wyoming | 56000 | 87 |
43 | Mississippi | 28000 | 77 |
44 | Vermont | 50000 | 69 |
45 | Maine | 23000 | 54 |
46 | Montana | 30000 | 40 |
47 | Hawaii | 15000 | 38 |
48 | South Dakota | 46000 | 37 |
49 | North Dakota | 38000 | 30 |
50 | West Virginia | 54000 | 10 |
51 | Alaska | 02000 | 5 |
Data Source: U.S. Patent and Trademark Office
This page was generated on 5/1/2025 2:35:44 AM