Select a State
Design Patents in 2023
Rank | State | FIPS Code | Patents |
---|
1 | California | 06000 | 2,612 |
2 | Oregon | 41000 | 894 |
3 | Michigan | 26000 | 674 |
4 | New York | 36000 | 621 |
5 | Ohio | 39000 | 551 |
6 | Illinois | 17000 | 540 |
7 | Texas | 48000 | 475 |
8 | Massachusetts | 25000 | 471 |
9 | Florida | 12000 | 374 |
10 | Washington | 53000 | 305 |
11 | Wisconsin | 55000 | 292 |
12 | New Jersey | 34000 | 282 |
13 | Pennsylvania | 42000 | 270 |
14 | Colorado | 08000 | 246 |
15 | Minnesota | 27000 | 234 |
16 | Georgia | 13000 | 213 |
17 | North Carolina | 37000 | 198 |
18 | Connecticut | 09000 | 192 |
19 | Indiana | 18000 | 179 |
20 | Utah | 49000 | 177 |
21 | Nevada | 32000 | 155 |
22 | Arizona | 04000 | 140 |
23 | Tennessee | 47000 | 131 |
24 | Virginia | 51000 | 123 |
25 | Missouri | 29000 | 107 |
26 | South Carolina | 45000 | 84 |
27 | Kansas | 20000 | 82 |
28 | Delaware | 10000 | 61 |
29 | Maryland | 24000 | 58 |
30 | Kentucky | 21000 | 45 |
31 | Oklahoma | 40000 | 42 |
32 | Iowa | 19000 | 38 |
33 | New Hampshire | 33000 | 36 |
34 | Idaho | 16000 | 35 |
35 | Rhode Island | 44000 | 29 |
36 | Wyoming | 56000 | 28 |
37 | Nebraska | 31000 | 21 |
38 | Alabama | 01000 | 16 |
38 | Arkansas | 05000 | 16 |
40 | Louisiana | 22000 | 15 |
41 | Hawaii | 15000 | 14 |
42 | Vermont | 50000 | 13 |
43 | District of Columbia | 11000 | 10 |
44 | New Mexico | 35000 | 9 |
45 | Mississippi | 28000 | 7 |
45 | South Dakota | 46000 | 7 |
47 | Maine | 23000 | 4 |
47 | North Dakota | 38000 | 4 |
49 | Alaska | 02000 | 3 |
50 | Montana | 30000 | 2 |
51 | West Virginia | 54000 | 1 |
Data Source: U.S. Patent and Trademark Office
This page was generated on 5/1/2025 2:37:09 AM