Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2021
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 62,020 |
2 | Wyoming | 56000 | 49,070 |
3 | Alaska | 02000 | 47,440 |
4 | North Dakota | 38000 | 46,930 |
5 | Washington | 53000 | 46,550 |
6 | Connecticut | 09000 | 46,250 |
7 | Hawaii | 15000 | 45,990 |
8 | Louisiana | 22000 | 45,100 |
9 | Massachusetts | 25000 | 43,110 |
10 | Minnesota | 27000 | 39,160 |
11 | New Hampshire | 33000 | 38,610 |
12 | Wisconsin | 55000 | 38,570 |
13 | Pennsylvania | 42000 | 38,370 |
14 | Maine | 23000 | 38,310 |
15 | Colorado | 08000 | 38,200 |
15 | New York | 36000 | 38,200 |
15 | Rhode Island | 44000 | 38,200 |
18 | California | 06000 | 38,100 |
18 | Maryland | 24000 | 38,100 |
18 | Oregon | 41000 | 38,100 |
21 | Indiana | 18000 | 37,970 |
22 | New Jersey | 34000 | 37,920 |
22 | Vermont | 50000 | 37,920 |
24 | Illinois | 17000 | 37,820 |
25 | Michigan | 26000 | 37,810 |
26 | Iowa | 19000 | 37,750 |
26 | Montana | 30000 | 37,750 |
26 | Virginia | 51000 | 37,750 |
29 | Kansas | 20000 | 37,730 |
30 | Arizona | 04000 | 37,710 |
30 | Missouri | 29000 | 37,710 |
30 | Ohio | 39000 | 37,710 |
30 | South Dakota | 46000 | 37,710 |
34 | Nebraska | 31000 | 37,630 |
34 | Nevada | 32000 | 37,630 |
34 | Oklahoma | 40000 | 37,630 |
37 | South Carolina | 45000 | 37,550 |
38 | Kentucky | 21000 | 37,530 |
39 | Utah | 49000 | 37,450 |
40 | Tennessee | 47000 | 37,370 |
40 | West Virginia | 54000 | 37,370 |
42 | Texas | 48000 | 37,240 |
43 | New Mexico | 35000 | 37,150 |
44 | Idaho | 16000 | 36,740 |
45 | North Carolina | 37000 | 36,410 |
46 | Delaware | 10000 | 36,360 |
46 | Florida | 12000 | 36,360 |
46 | Georgia | 13000 | 36,360 |
49 | Arkansas | 05000 | 36,190 |
50 | Mississippi | 28000 | 36,130 |
51 | Alabama | 01000 | 36,090 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/16/2022 4:20:05 PM