Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2022
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 60,700 |
2 | Wyoming | 56000 | 51,520 |
3 | Washington | 53000 | 47,570 |
4 | North Dakota | 38000 | 47,270 |
5 | Connecticut | 09000 | 46,460 |
6 | Louisiana | 22000 | 45,970 |
7 | Hawaii | 15000 | 45,360 |
8 | Massachusetts | 25000 | 45,270 |
9 | Alaska | 02000 | 45,200 |
10 | New Hampshire | 33000 | 44,660 |
11 | Colorado | 08000 | 44,200 |
12 | Minnesota | 27000 | 44,060 |
13 | Wisconsin | 55000 | 43,560 |
14 | Pennsylvania | 42000 | 42,710 |
15 | Rhode Island | 44000 | 42,680 |
16 | Maine | 23000 | 42,620 |
17 | California | 06000 | 42,310 |
17 | Oregon | 41000 | 42,310 |
19 | Maryland | 24000 | 41,960 |
20 | Iowa | 19000 | 41,800 |
20 | Nebraska | 31000 | 41,800 |
22 | Virginia | 51000 | 41,290 |
23 | Indiana | 18000 | 41,160 |
24 | New York | 36000 | 41,100 |
25 | New Jersey | 34000 | 40,550 |
26 | Montana | 30000 | 40,420 |
26 | Vermont | 50000 | 40,420 |
28 | Kansas | 20000 | 40,310 |
29 | South Dakota | 46000 | 40,090 |
30 | Kentucky | 21000 | 40,060 |
31 | Ohio | 39000 | 39,940 |
32 | Missouri | 29000 | 39,920 |
33 | Illinois | 17000 | 39,750 |
34 | Michigan | 26000 | 39,570 |
35 | Nevada | 32000 | 39,470 |
36 | Arizona | 04000 | 39,420 |
37 | South Carolina | 45000 | 39,150 |
38 | Utah | 49000 | 39,070 |
39 | Oklahoma | 40000 | 39,060 |
40 | Idaho | 16000 | 38,510 |
41 | Tennessee | 47000 | 38,360 |
42 | Texas | 48000 | 38,340 |
43 | West Virginia | 54000 | 38,320 |
44 | Delaware | 10000 | 37,630 |
45 | North Carolina | 37000 | 37,270 |
46 | New Mexico | 35000 | 37,120 |
47 | Mississippi | 28000 | 37,070 |
48 | Georgia | 13000 | 37,030 |
49 | Florida | 12000 | 36,980 |
50 | Alabama | 01000 | 36,900 |
51 | Arkansas | 05000 | 36,760 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:49:05 AM