Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2022
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | Hawaii | 15000 | 62,920 |
2 | Alaska | 02000 | 62,180 |
3 | Washington | 53000 | 60,650 |
4 | District of Columbia | 11000 | 60,610 |
5 | Massachusetts | 25000 | 60,290 |
6 | New Jersey | 34000 | 60,050 |
7 | Connecticut | 09000 | 59,700 |
8 | California | 06000 | 59,230 |
9 | New York | 36000 | 57,580 |
10 | Wyoming | 56000 | 56,950 |
11 | Rhode Island | 44000 | 56,590 |
12 | Colorado | 08000 | 56,380 |
13 | North Dakota | 38000 | 56,150 |
14 | Minnesota | 27000 | 56,090 |
15 | Maryland | 24000 | 55,080 |
16 | New Hampshire | 33000 | 53,270 |
17 | Oregon | 41000 | 52,460 |
18 | Delaware | 10000 | 52,250 |
19 | Illinois | 17000 | 51,640 |
20 | Wisconsin | 55000 | 51,430 |
21 | Virginia | 51000 | 50,800 |
22 | Pennsylvania | 42000 | 50,700 |
23 | Nevada | 32000 | 50,340 |
24 | Iowa | 19000 | 50,210 |
25 | Vermont | 50000 | 50,120 |
26 | Indiana | 18000 | 49,920 |
27 | Maine | 23000 | 49,710 |
28 | Ohio | 39000 | 49,380 |
29 | Michigan | 26000 | 49,280 |
30 | Utah | 49000 | 49,270 |
31 | Kentucky | 21000 | 49,230 |
32 | Montana | 30000 | 49,020 |
33 | Nebraska | 31000 | 48,980 |
34 | Alabama | 01000 | 48,950 |
35 | South Dakota | 46000 | 48,920 |
36 | Kansas | 20000 | 48,770 |
37 | North Carolina | 37000 | 48,420 |
38 | Arizona | 04000 | 48,160 |
38 | Missouri | 29000 | 48,160 |
40 | Georgia | 13000 | 47,950 |
41 | Texas | 48000 | 47,680 |
42 | Tennessee | 47000 | 47,660 |
43 | Oklahoma | 40000 | 47,510 |
44 | Louisiana | 22000 | 47,480 |
45 | Idaho | 16000 | 47,460 |
46 | South Carolina | 45000 | 46,760 |
47 | Florida | 12000 | 46,230 |
48 | Mississippi | 28000 | 45,930 |
49 | New Mexico | 35000 | 45,770 |
50 | Arkansas | 05000 | 45,090 |
51 | West Virginia | 54000 | 44,780 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/6/2023 5:58:02 PM