Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2021
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | Hawaii | 15000 | 74,380 |
2 | Illinois | 17000 | 74,000 |
3 | Alaska | 02000 | 62,520 |
4 | New Jersey | 34000 | 62,460 |
5 | Massachusetts | 25000 | 62,070 |
6 | Washington | 53000 | 61,630 |
7 | Connecticut | 09000 | 60,970 |
8 | New York | 36000 | 60,950 |
9 | Minnesota | 27000 | 60,660 |
10 | California | 06000 | 60,460 |
11 | District of Columbia | 11000 | 60,360 |
12 | Rhode Island | 44000 | 59,610 |
13 | Oregon | 41000 | 57,520 |
14 | Wisconsin | 55000 | 57,190 |
15 | Missouri | 29000 | 53,140 |
16 | North Dakota | 38000 | 49,140 |
17 | Ohio | 39000 | 48,950 |
18 | Pennsylvania | 42000 | 48,850 |
19 | Michigan | 26000 | 48,680 |
20 | Colorado | 08000 | 48,650 |
20 | Indiana | 18000 | 48,650 |
22 | Wyoming | 56000 | 48,610 |
23 | Nevada | 32000 | 48,480 |
24 | Maryland | 24000 | 48,370 |
25 | Montana | 30000 | 48,060 |
26 | New Hampshire | 33000 | 48,050 |
27 | Iowa | 19000 | 47,970 |
28 | Delaware | 10000 | 47,940 |
29 | Vermont | 50000 | 47,400 |
30 | Arizona | 04000 | 47,370 |
31 | Utah | 49000 | 47,330 |
32 | West Virginia | 54000 | 47,240 |
33 | Maine | 23000 | 47,100 |
33 | Virginia | 51000 | 47,100 |
35 | Nebraska | 31000 | 46,640 |
36 | Kentucky | 21000 | 46,500 |
37 | Kansas | 20000 | 46,450 |
38 | Louisiana | 22000 | 46,340 |
39 | Texas | 48000 | 45,230 |
40 | Georgia | 13000 | 45,070 |
41 | Oklahoma | 40000 | 45,010 |
42 | New Mexico | 35000 | 44,980 |
43 | Idaho | 16000 | 44,320 |
44 | North Carolina | 37000 | 43,700 |
45 | South Dakota | 46000 | 41,330 |
46 | Florida | 12000 | 39,870 |
47 | Tennessee | 47000 | 39,830 |
48 | South Carolina | 45000 | 38,550 |
49 | Alabama | 01000 | 38,050 |
50 | Mississippi | 28000 | 37,910 |
51 | Arkansas | 05000 | 37,650 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 9:26:29 AM