Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2022
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 53,050 |
2 | Massachusetts | 25000 | 48,710 |
3 | Washington | 53000 | 47,920 |
4 | New York | 36000 | 47,650 |
5 | California | 06000 | 47,490 |
6 | Connecticut | 09000 | 47,380 |
7 | Alaska | 02000 | 46,890 |
8 | New Jersey | 34000 | 46,600 |
9 | Minnesota | 27000 | 46,420 |
10 | Rhode Island | 44000 | 46,270 |
11 | Colorado | 08000 | 45,430 |
12 | Hawaii | 15000 | 45,070 |
13 | Maryland | 24000 | 44,280 |
14 | New Hampshire | 33000 | 44,260 |
15 | Oregon | 41000 | 44,060 |
16 | Vermont | 50000 | 43,560 |
17 | Illinois | 17000 | 43,170 |
18 | Delaware | 10000 | 42,660 |
19 | North Dakota | 38000 | 42,490 |
20 | Pennsylvania | 42000 | 40,560 |
21 | Maine | 23000 | 40,530 |
22 | Wisconsin | 55000 | 40,250 |
23 | Michigan | 26000 | 39,860 |
24 | Virginia | 51000 | 39,820 |
25 | Iowa | 19000 | 39,800 |
26 | Arizona | 04000 | 39,360 |
27 | Ohio | 39000 | 39,350 |
28 | Indiana | 18000 | 38,840 |
29 | Nevada | 32000 | 38,720 |
30 | Wyoming | 56000 | 38,530 |
31 | Texas | 48000 | 38,520 |
32 | Nebraska | 31000 | 38,430 |
33 | North Carolina | 37000 | 38,370 |
34 | Florida | 12000 | 38,250 |
35 | Tennessee | 47000 | 38,220 |
36 | Utah | 49000 | 38,170 |
37 | Montana | 30000 | 38,080 |
38 | Missouri | 29000 | 38,070 |
39 | Georgia | 13000 | 37,860 |
40 | Kansas | 20000 | 37,680 |
41 | Kentucky | 21000 | 37,420 |
42 | Idaho | 16000 | 37,290 |
43 | New Mexico | 35000 | 37,250 |
44 | South Dakota | 46000 | 37,120 |
45 | South Carolina | 45000 | 37,110 |
46 | Oklahoma | 40000 | 36,870 |
47 | Alabama | 01000 | 36,090 |
48 | Louisiana | 22000 | 36,030 |
49 | Arkansas | 05000 | 35,880 |
50 | West Virginia | 54000 | 35,270 |
51 | Mississippi | 28000 | 33,960 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:40:54 AM