Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2022
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | Washington | 53000 | 42,790 |
2 | Colorado | 08000 | 41,400 |
3 | New York | 36000 | 39,400 |
4 | California | 06000 | 38,280 |
5 | New Jersey | 34000 | 38,100 |
6 | District of Columbia | 11000 | 38,000 |
7 | Massachusetts | 25000 | 37,940 |
8 | Rhode Island | 44000 | 36,700 |
9 | Minnesota | 27000 | 36,470 |
10 | Alaska | 02000 | 36,320 |
11 | Oregon | 41000 | 36,040 |
12 | Hawaii | 15000 | 36,030 |
13 | New Hampshire | 33000 | 35,790 |
14 | Vermont | 50000 | 35,770 |
15 | Connecticut | 09000 | 35,740 |
16 | Illinois | 17000 | 35,580 |
17 | North Dakota | 38000 | 35,500 |
18 | Wisconsin | 55000 | 35,310 |
19 | Utah | 49000 | 35,190 |
20 | Maryland | 24000 | 35,020 |
20 | Virginia | 51000 | 35,020 |
22 | Maine | 23000 | 34,970 |
23 | South Dakota | 46000 | 34,880 |
24 | Arizona | 04000 | 34,800 |
25 | Montana | 30000 | 34,410 |
26 | Michigan | 26000 | 34,270 |
27 | Delaware | 10000 | 34,150 |
28 | Pennsylvania | 42000 | 34,020 |
29 | Idaho | 16000 | 33,920 |
30 | Florida | 12000 | 33,510 |
31 | Nebraska | 31000 | 33,270 |
32 | Kansas | 20000 | 32,850 |
33 | Texas | 48000 | 32,620 |
34 | Indiana | 18000 | 32,400 |
35 | North Carolina | 37000 | 32,380 |
36 | Ohio | 39000 | 32,240 |
37 | Missouri | 29000 | 31,740 |
38 | Nevada | 32000 | 31,290 |
39 | Tennessee | 47000 | 31,200 |
40 | Georgia | 13000 | 31,090 |
41 | Wyoming | 56000 | 30,980 |
42 | Iowa | 19000 | 30,630 |
43 | New Mexico | 35000 | 29,990 |
44 | South Carolina | 45000 | 29,840 |
45 | Kentucky | 21000 | 29,800 |
46 | Oklahoma | 40000 | 29,500 |
47 | Alabama | 01000 | 28,990 |
48 | Arkansas | 05000 | 28,790 |
49 | West Virginia | 54000 | 27,630 |
50 | Louisiana | 22000 | 27,590 |
51 | Mississippi | 28000 | 26,350 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/6/2023 6:25:27 PM