Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2023
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | Washington | 53000 | 45,700 |
2 | Colorado | 08000 | 45,550 |
3 | New York | 36000 | 43,900 |
4 | District of Columbia | 11000 | 43,730 |
5 | New Jersey | 34000 | 41,890 |
6 | California | 06000 | 41,620 |
7 | Massachusetts | 25000 | 40,160 |
8 | Hawaii | 15000 | 37,920 |
9 | Minnesota | 27000 | 37,870 |
10 | Oregon | 41000 | 37,740 |
11 | New Hampshire | 33000 | 37,570 |
12 | Alaska | 02000 | 37,540 |
13 | Rhode Island | 44000 | 37,530 |
14 | Illinois | 17000 | 37,490 |
15 | Vermont | 50000 | 37,070 |
16 | Utah | 49000 | 37,020 |
17 | Connecticut | 09000 | 36,870 |
18 | Maine | 23000 | 36,770 |
19 | Arizona | 04000 | 36,600 |
20 | Montana | 30000 | 36,520 |
21 | Wisconsin | 55000 | 36,470 |
22 | North Dakota | 38000 | 36,340 |
23 | Delaware | 10000 | 36,190 |
24 | Florida | 12000 | 36,060 |
25 | Idaho | 16000 | 36,020 |
26 | Virginia | 51000 | 35,980 |
27 | Maryland | 24000 | 35,940 |
28 | South Dakota | 46000 | 35,850 |
29 | Michigan | 26000 | 35,820 |
30 | North Carolina | 37000 | 35,670 |
31 | Pennsylvania | 42000 | 35,570 |
32 | Nebraska | 31000 | 35,300 |
33 | Texas | 48000 | 35,200 |
34 | Kansas | 20000 | 34,980 |
35 | Indiana | 18000 | 34,920 |
36 | Wyoming | 56000 | 34,910 |
37 | Nevada | 32000 | 34,730 |
37 | Ohio | 39000 | 34,730 |
39 | Missouri | 29000 | 34,000 |
40 | Georgia | 13000 | 33,920 |
41 | Iowa | 19000 | 33,860 |
42 | Tennessee | 47000 | 33,440 |
43 | South Carolina | 45000 | 32,960 |
44 | New Mexico | 35000 | 32,000 |
45 | Kentucky | 21000 | 31,600 |
46 | Oklahoma | 40000 | 31,170 |
47 | Alabama | 01000 | 31,150 |
48 | Arkansas | 05000 | 30,370 |
49 | Louisiana | 22000 | 29,700 |
50 | West Virginia | 54000 | 28,610 |
51 | Mississippi | 28000 | 28,250 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 3/24/2025 6:33:52 PM