Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2022
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | Washington | 53000 | 38,700 |
2 | District of Columbia | 11000 | 37,630 |
3 | Massachusetts | 25000 | 37,550 |
4 | Colorado | 08000 | 35,690 |
5 | Alaska | 02000 | 35,560 |
6 | New York | 36000 | 35,400 |
7 | Vermont | 50000 | 35,000 |
8 | California | 06000 | 34,970 |
9 | Oregon | 41000 | 34,670 |
10 | Hawaii | 15000 | 34,100 |
11 | Minnesota | 27000 | 33,770 |
12 | New Jersey | 34000 | 33,690 |
13 | Maine | 23000 | 32,830 |
14 | Arizona | 04000 | 32,670 |
15 | Maryland | 24000 | 32,160 |
16 | Illinois | 17000 | 32,140 |
17 | Rhode Island | 44000 | 32,040 |
18 | Connecticut | 09000 | 31,530 |
19 | New Hampshire | 33000 | 31,470 |
20 | Virginia | 51000 | 30,100 |
21 | Wisconsin | 55000 | 29,890 |
22 | Utah | 49000 | 29,540 |
23 | Delaware | 10000 | 29,360 |
24 | Wyoming | 56000 | 29,090 |
25 | Florida | 12000 | 28,960 |
26 | Michigan | 26000 | 28,910 |
26 | North Dakota | 38000 | 28,910 |
28 | Pennsylvania | 42000 | 28,870 |
29 | Montana | 30000 | 28,860 |
30 | South Dakota | 46000 | 28,660 |
31 | Idaho | 16000 | 28,640 |
32 | North Carolina | 37000 | 28,560 |
33 | Ohio | 39000 | 28,390 |
34 | Tennessee | 47000 | 28,290 |
35 | Missouri | 29000 | 28,210 |
36 | Indiana | 18000 | 28,160 |
37 | Nebraska | 31000 | 28,110 |
38 | New Mexico | 35000 | 27,800 |
39 | South Carolina | 45000 | 27,500 |
40 | Iowa | 19000 | 27,460 |
41 | Kentucky | 21000 | 27,420 |
42 | Texas | 48000 | 27,320 |
43 | Georgia | 13000 | 27,100 |
44 | Arkansas | 05000 | 26,940 |
45 | West Virginia | 54000 | 26,880 |
46 | Kansas | 20000 | 26,530 |
47 | Alabama | 01000 | 25,740 |
47 | Nevada | 32000 | 25,740 |
49 | Oklahoma | 40000 | 24,870 |
50 | Louisiana | 22000 | 23,320 |
51 | Mississippi | 28000 | 22,740 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/4/2023 7:43:32 PM