Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2021
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 35,530 |
2 | Washington | 53000 | 34,830 |
3 | Massachusetts | 25000 | 30,980 |
4 | California | 06000 | 30,910 |
5 | New York | 36000 | 30,520 |
6 | Hawaii | 15000 | 30,140 |
7 | Vermont | 50000 | 29,950 |
8 | Colorado | 08000 | 29,910 |
8 | Maine | 23000 | 29,910 |
10 | Oregon | 41000 | 29,670 |
11 | Arizona | 04000 | 29,500 |
12 | Alaska | 02000 | 29,420 |
13 | Connecticut | 09000 | 29,340 |
14 | New Jersey | 34000 | 29,230 |
15 | North Dakota | 38000 | 29,030 |
16 | New Hampshire | 33000 | 28,630 |
17 | Minnesota | 27000 | 28,580 |
18 | Maryland | 24000 | 28,560 |
18 | Rhode Island | 44000 | 28,560 |
20 | Delaware | 10000 | 27,320 |
21 | Michigan | 26000 | 26,920 |
22 | Illinois | 17000 | 26,840 |
23 | Utah | 49000 | 25,020 |
24 | Florida | 12000 | 24,960 |
25 | Virginia | 51000 | 24,470 |
26 | Missouri | 29000 | 24,400 |
26 | Wyoming | 56000 | 24,400 |
28 | Pennsylvania | 42000 | 24,130 |
29 | Nebraska | 31000 | 23,990 |
30 | Iowa | 19000 | 23,970 |
30 | South Dakota | 46000 | 23,970 |
32 | Nevada | 32000 | 23,780 |
33 | New Mexico | 35000 | 23,750 |
34 | Arkansas | 05000 | 23,700 |
35 | Wisconsin | 55000 | 23,650 |
36 | Indiana | 18000 | 23,610 |
37 | Montana | 30000 | 23,370 |
38 | Texas | 48000 | 22,980 |
39 | North Carolina | 37000 | 22,860 |
40 | Kansas | 20000 | 22,820 |
41 | Ohio | 39000 | 22,800 |
42 | Idaho | 16000 | 22,710 |
43 | South Carolina | 45000 | 22,660 |
44 | Tennessee | 47000 | 22,540 |
45 | Kentucky | 21000 | 22,510 |
46 | Georgia | 13000 | 22,340 |
47 | Oklahoma | 40000 | 22,290 |
48 | West Virginia | 54000 | 22,260 |
49 | Alabama | 01000 | 20,690 |
50 | Louisiana | 22000 | 19,810 |
51 | Mississippi | 28000 | 18,860 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 9:28:24 AM