Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2023
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | Washington | 53000 | 38,340 |
2 | District of Columbia | 11000 | 37,800 |
3 | Vermont | 50000 | 36,640 |
4 | Massachusetts | 25000 | 35,990 |
5 | California | 06000 | 35,970 |
6 | Colorado | 08000 | 35,670 |
7 | New York | 36000 | 35,660 |
8 | Maine | 23000 | 35,620 |
9 | New Jersey | 34000 | 35,530 |
10 | Hawaii | 15000 | 35,210 |
11 | Connecticut | 09000 | 34,750 |
12 | Arizona | 04000 | 34,000 |
13 | Oregon | 41000 | 33,800 |
14 | New Hampshire | 33000 | 33,700 |
15 | Maryland | 24000 | 33,280 |
16 | Rhode Island | 44000 | 32,170 |
17 | Alaska | 02000 | 32,060 |
18 | Illinois | 17000 | 31,410 |
19 | Virginia | 51000 | 30,630 |
20 | Nevada | 32000 | 30,530 |
21 | Minnesota | 27000 | 30,410 |
22 | North Dakota | 38000 | 30,150 |
23 | Delaware | 10000 | 30,130 |
24 | Michigan | 26000 | 29,970 |
25 | Florida | 12000 | 29,910 |
26 | Utah | 49000 | 29,890 |
27 | Nebraska | 31000 | 29,390 |
28 | Iowa | 19000 | 29,200 |
29 | Missouri | 29000 | 29,170 |
29 | Pennsylvania | 42000 | 29,170 |
31 | Wisconsin | 55000 | 29,110 |
32 | South Dakota | 46000 | 29,070 |
33 | Idaho | 16000 | 28,880 |
34 | Tennessee | 47000 | 28,790 |
35 | Ohio | 39000 | 28,690 |
36 | Indiana | 18000 | 28,600 |
37 | New Mexico | 35000 | 28,420 |
38 | Montana | 30000 | 28,280 |
38 | Wyoming | 56000 | 28,280 |
40 | Kansas | 20000 | 28,230 |
41 | Georgia | 13000 | 28,010 |
42 | North Carolina | 37000 | 27,920 |
42 | Texas | 48000 | 27,920 |
44 | Kentucky | 21000 | 27,280 |
45 | Arkansas | 05000 | 27,180 |
46 | South Carolina | 45000 | 26,930 |
47 | West Virginia | 54000 | 26,380 |
48 | Oklahoma | 40000 | 24,950 |
49 | Alabama | 01000 | 24,270 |
50 | Louisiana | 22000 | 23,590 |
51 | Mississippi | 28000 | 22,370 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 2/18/2025 5:16:12 AM