Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2021
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 62,080 |
2 | Massachusetts | 25000 | 60,500 |
3 | Washington | 53000 | 60,310 |
4 | Rhode Island | 44000 | 59,500 |
5 | Alaska | 02000 | 59,220 |
6 | Connecticut | 09000 | 53,640 |
7 | Illinois | 17000 | 51,410 |
8 | Oregon | 41000 | 51,340 |
9 | New Hampshire | 33000 | 50,750 |
10 | New York | 36000 | 49,620 |
11 | Maryland | 24000 | 49,610 |
12 | Iowa | 19000 | 49,250 |
13 | New Jersey | 34000 | 49,190 |
14 | California | 06000 | 49,090 |
15 | North Dakota | 38000 | 49,030 |
16 | Minnesota | 27000 | 48,930 |
17 | Colorado | 08000 | 48,270 |
18 | Vermont | 50000 | 47,920 |
19 | Wisconsin | 55000 | 47,900 |
20 | Montana | 30000 | 47,810 |
21 | Michigan | 26000 | 47,740 |
22 | Nebraska | 31000 | 47,490 |
23 | Ohio | 39000 | 47,440 |
24 | Hawaii | 15000 | 47,230 |
25 | Idaho | 16000 | 47,020 |
26 | Maine | 23000 | 46,590 |
26 | Texas | 48000 | 46,590 |
26 | Virginia | 51000 | 46,590 |
29 | Wyoming | 56000 | 46,070 |
30 | Pennsylvania | 42000 | 45,930 |
31 | Indiana | 18000 | 45,300 |
32 | Utah | 49000 | 45,220 |
33 | Delaware | 10000 | 44,870 |
34 | Arizona | 04000 | 44,200 |
35 | New Mexico | 35000 | 42,910 |
36 | Kansas | 20000 | 40,690 |
37 | South Dakota | 46000 | 40,190 |
38 | Oklahoma | 40000 | 39,540 |
39 | Missouri | 29000 | 39,290 |
40 | Georgia | 13000 | 39,270 |
41 | North Carolina | 37000 | 39,010 |
42 | Nevada | 32000 | 38,980 |
43 | Tennessee | 47000 | 38,410 |
44 | Florida | 12000 | 38,250 |
45 | South Carolina | 45000 | 37,940 |
46 | Alabama | 01000 | 37,910 |
47 | Louisiana | 22000 | 37,620 |
48 | Arkansas | 05000 | 37,160 |
48 | West Virginia | 54000 | 37,160 |
50 | Kentucky | 21000 | 33,370 |
51 | Mississippi | 28000 | 31,550 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 8:57:48 AM