Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 73,270 |
| 2 | Alaska | 02000 | 69,220 |
| 3 | Washington | 53000 | 64,960 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 63,690 |
| 5 | Rhode Island | 44000 | 60,420 |
| 6 | Minnesota | 27000 | 60,060 |
| 7 | Nebraska | 31000 | 59,990 |
| 8 | New Hampshire | 33000 | 59,970 |
| 9 | Wisconsin | 55000 | 58,880 |
| 10 | North Dakota | 38000 | 58,570 |
| 11 | Montana | 30000 | 58,560 |
| 12 | Connecticut | 09000 | 58,140 |
| 13 | Oregon | 41000 | 57,810 |
| 14 | Maryland | 24000 | 57,780 |
| 15 | Hawaii | 15000 | 56,600 |
| 16 | New York | 36000 | 56,150 |
| 17 | New Jersey | 34000 | 56,110 |
| 18 | California | 06000 | 55,500 |
| 19 | Illinois | 17000 | 54,720 |
| 20 | Idaho | 16000 | 53,860 |
| 21 | Ohio | 39000 | 52,710 |
| 22 | Vermont | 50000 | 52,460 |
| 23 | Delaware | 10000 | 52,190 |
| 24 | Maine | 23000 | 52,150 |
| 25 | Michigan | 26000 | 52,100 |
| 26 | Wyoming | 56000 | 51,850 |
| 27 | Iowa | 19000 | 51,420 |
| 28 | Virginia | 51000 | 51,150 |
| 29 | Arizona | 04000 | 50,940 |
| 30 | Utah | 49000 | 50,790 |
| 31 | Texas | 48000 | 50,440 |
| 32 | South Dakota | 46000 | 49,970 |
| 33 | Indiana | 18000 | 49,800 |
| 34 | New Mexico | 35000 | 49,610 |
| 35 | Pennsylvania | 42000 | 47,840 |
| 36 | Kansas | 20000 | 47,310 |
| 37 | Florida | 12000 | 47,260 |
| 38 | North Carolina | 37000 | 46,940 |
| 39 | Missouri | 29000 | 46,700 |
| 40 | Tennessee | 47000 | 46,530 |
| 41 | Oklahoma | 40000 | 46,190 |
| 42 | West Virginia | 54000 | 46,110 |
| 43 | Georgia | 13000 | 45,870 |
| 44 | South Carolina | 45000 | 45,400 |
| 45 | Nevada | 32000 | 45,260 |
| 46 | Alabama | 01000 | 43,660 |
| 47 | Arkansas | 05000 | 43,330 |
| 48 | Louisiana | 22000 | 43,070 |
| 49 | Kentucky | 21000 | 41,070 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 37,170 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/16/2025 1:35:15 AM