Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2022
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 63,540 |
2 | Rhode Island | 44000 | 59,940 |
3 | Massachusetts | 25000 | 59,140 |
4 | Washington | 53000 | 58,560 |
5 | Alaska | 02000 | 56,680 |
6 | Oregon | 41000 | 52,500 |
7 | Maryland | 24000 | 52,390 |
8 | Connecticut | 09000 | 51,980 |
9 | Illinois | 17000 | 51,820 |
10 | Minnesota | 27000 | 51,390 |
11 | New York | 36000 | 50,480 |
12 | Colorado | 08000 | 50,400 |
12 | New Hampshire | 33000 | 50,400 |
14 | North Dakota | 38000 | 49,110 |
15 | New Jersey | 34000 | 48,810 |
16 | Hawaii | 15000 | 48,270 |
17 | Wisconsin | 55000 | 47,940 |
18 | Vermont | 50000 | 47,900 |
19 | Michigan | 26000 | 47,450 |
20 | Ohio | 39000 | 47,200 |
21 | Iowa | 19000 | 47,140 |
22 | Nebraska | 31000 | 47,110 |
23 | Idaho | 16000 | 46,910 |
24 | California | 06000 | 46,840 |
25 | Montana | 30000 | 46,820 |
26 | Arizona | 04000 | 45,810 |
27 | Delaware | 10000 | 45,770 |
27 | Virginia | 51000 | 45,770 |
29 | Utah | 49000 | 45,290 |
30 | Wyoming | 56000 | 44,730 |
31 | Texas | 48000 | 44,640 |
32 | Maine | 23000 | 44,510 |
33 | Indiana | 18000 | 44,460 |
34 | Pennsylvania | 42000 | 44,400 |
35 | South Dakota | 46000 | 43,250 |
36 | Kansas | 20000 | 42,230 |
37 | New Mexico | 35000 | 41,600 |
38 | Florida | 12000 | 40,860 |
39 | Missouri | 29000 | 40,300 |
40 | Tennessee | 47000 | 38,880 |
41 | Georgia | 13000 | 38,580 |
42 | North Carolina | 37000 | 38,360 |
43 | South Carolina | 45000 | 38,210 |
44 | Louisiana | 22000 | 37,940 |
45 | Nevada | 32000 | 37,690 |
46 | Arkansas | 05000 | 37,630 |
47 | Oklahoma | 40000 | 36,950 |
48 | Alabama | 01000 | 36,320 |
49 | West Virginia | 54000 | 35,090 |
50 | Kentucky | 21000 | 34,820 |
51 | Mississippi | 28000 | 32,070 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:03:10 AM