Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2023
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | Washington | 53000 | 45,110 |
2 | Oregon | 41000 | 43,820 |
3 | Alaska | 02000 | 43,180 |
4 | Rhode Island | 44000 | 41,600 |
5 | Hawaii | 15000 | 41,300 |
6 | New Hampshire | 33000 | 40,360 |
7 | Colorado | 08000 | 39,730 |
8 | North Dakota | 38000 | 39,120 |
9 | Connecticut | 09000 | 38,280 |
10 | Vermont | 50000 | 38,240 |
11 | Maine | 23000 | 38,230 |
12 | Maryland | 24000 | 38,180 |
13 | New Jersey | 34000 | 38,130 |
14 | District of Columbia | 11000 | 38,100 |
15 | Massachusetts | 25000 | 37,910 |
16 | New York | 36000 | 37,480 |
17 | Utah | 49000 | 37,080 |
18 | Nebraska | 31000 | 36,920 |
19 | Iowa | 19000 | 36,880 |
20 | Illinois | 17000 | 36,740 |
21 | South Dakota | 46000 | 36,700 |
22 | Nevada | 32000 | 36,530 |
23 | Minnesota | 27000 | 36,470 |
24 | Florida | 12000 | 36,440 |
25 | Montana | 30000 | 36,410 |
26 | Wisconsin | 55000 | 36,390 |
27 | Arizona | 04000 | 36,160 |
28 | Michigan | 26000 | 36,100 |
29 | Wyoming | 56000 | 36,000 |
30 | Indiana | 18000 | 35,930 |
30 | Kentucky | 21000 | 35,930 |
32 | Ohio | 39000 | 35,510 |
33 | North Carolina | 37000 | 35,270 |
34 | Delaware | 10000 | 35,190 |
35 | Idaho | 16000 | 35,080 |
36 | Georgia | 13000 | 34,750 |
37 | Virginia | 51000 | 34,650 |
38 | California | 06000 | 34,640 |
39 | Tennessee | 47000 | 34,580 |
40 | Kansas | 20000 | 33,990 |
41 | South Carolina | 45000 | 33,800 |
42 | Pennsylvania | 42000 | 33,380 |
43 | Missouri | 29000 | 33,280 |
44 | Oklahoma | 40000 | 31,830 |
45 | Arkansas | 05000 | 30,270 |
46 | West Virginia | 54000 | 30,070 |
47 | Alabama | 01000 | 30,000 |
48 | New Mexico | 35000 | 28,390 |
49 | Mississippi | 28000 | 28,020 |
50 | Texas | 48000 | 27,940 |
51 | Louisiana | 22000 | 27,420 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 3/24/2025 7:04:31 PM