Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2021
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | Alaska | 02000 | 37,570 |
2 | Washington | 53000 | 37,050 |
3 | Hawaii | 15000 | 36,940 |
4 | North Dakota | 38000 | 36,770 |
5 | Rhode Island | 44000 | 36,590 |
5 | Vermont | 50000 | 36,590 |
7 | New Hampshire | 33000 | 36,420 |
8 | Oregon | 41000 | 36,330 |
9 | Massachusetts | 25000 | 36,300 |
10 | Colorado | 08000 | 36,100 |
11 | New Jersey | 34000 | 36,060 |
11 | New York | 36000 | 36,060 |
13 | Connecticut | 09000 | 35,880 |
14 | Maryland | 24000 | 31,980 |
15 | District of Columbia | 11000 | 31,890 |
16 | Maine | 23000 | 31,130 |
17 | Minnesota | 27000 | 29,990 |
17 | Utah | 49000 | 29,990 |
19 | Iowa | 19000 | 29,960 |
20 | Wyoming | 56000 | 29,920 |
21 | Delaware | 10000 | 29,910 |
22 | Illinois | 17000 | 29,890 |
23 | California | 06000 | 29,880 |
23 | Nebraska | 31000 | 29,880 |
25 | Michigan | 26000 | 29,780 |
26 | Nevada | 32000 | 29,730 |
27 | Arizona | 04000 | 29,720 |
28 | Florida | 12000 | 29,620 |
28 | Indiana | 18000 | 29,620 |
28 | Pennsylvania | 42000 | 29,620 |
31 | Wisconsin | 55000 | 29,610 |
32 | Kentucky | 21000 | 29,540 |
33 | Montana | 30000 | 29,530 |
34 | South Dakota | 46000 | 29,420 |
35 | Ohio | 39000 | 29,410 |
36 | Tennessee | 47000 | 29,220 |
37 | Georgia | 13000 | 29,200 |
38 | Virginia | 51000 | 29,130 |
39 | North Carolina | 37000 | 29,120 |
40 | Idaho | 16000 | 28,870 |
41 | South Carolina | 45000 | 28,810 |
42 | Oklahoma | 40000 | 28,750 |
43 | Kansas | 20000 | 28,600 |
44 | Arkansas | 05000 | 28,250 |
45 | Missouri | 29000 | 27,800 |
46 | Texas | 48000 | 25,660 |
47 | Alabama | 01000 | 25,410 |
48 | New Mexico | 35000 | 24,240 |
49 | West Virginia | 54000 | 23,880 |
50 | Mississippi | 28000 | 23,720 |
51 | Louisiana | 22000 | 23,370 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 8:38:26 AM