Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2022
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | California | 06000 | 105,710 |
2 | Oregon | 41000 | 100,480 |
3 | Hawaii | 15000 | 99,540 |
4 | Washington | 53000 | 96,530 |
5 | Alaska | 02000 | 94,680 |
6 | New Jersey | 34000 | 92,370 |
7 | New York | 36000 | 90,600 |
8 | District of Columbia | 11000 | 87,930 |
9 | Massachusetts | 25000 | 85,320 |
10 | Connecticut | 09000 | 84,240 |
11 | Maryland | 24000 | 83,500 |
12 | Rhode Island | 44000 | 82,330 |
13 | Minnesota | 27000 | 82,260 |
14 | Nevada | 32000 | 82,050 |
15 | Colorado | 08000 | 82,000 |
16 | New Hampshire | 33000 | 80,000 |
17 | Arizona | 04000 | 79,390 |
18 | Delaware | 10000 | 79,310 |
19 | New Mexico | 35000 | 78,560 |
20 | Wisconsin | 55000 | 77,320 |
21 | Vermont | 50000 | 77,230 |
22 | Wyoming | 56000 | 76,920 |
23 | Virginia | 51000 | 76,900 |
24 | Illinois | 17000 | 76,650 |
25 | Maine | 23000 | 76,400 |
26 | Michigan | 26000 | 76,240 |
27 | Montana | 30000 | 75,380 |
28 | Georgia | 13000 | 75,050 |
29 | Idaho | 16000 | 74,630 |
30 | Texas | 48000 | 74,600 |
31 | Pennsylvania | 42000 | 74,120 |
32 | Utah | 49000 | 72,890 |
33 | Florida | 12000 | 72,780 |
34 | Ohio | 39000 | 69,960 |
35 | Nebraska | 31000 | 67,520 |
36 | Indiana | 18000 | 66,760 |
37 | North Carolina | 37000 | 66,650 |
38 | South Carolina | 45000 | 66,420 |
39 | North Dakota | 38000 | 65,210 |
40 | Kansas | 20000 | 64,570 |
41 | Kentucky | 21000 | 64,540 |
42 | Iowa | 19000 | 64,070 |
43 | Missouri | 29000 | 63,870 |
44 | Tennessee | 47000 | 63,700 |
45 | Louisiana | 22000 | 63,610 |
46 | Oklahoma | 40000 | 63,580 |
47 | South Dakota | 46000 | 62,810 |
48 | West Virginia | 54000 | 61,350 |
49 | Arkansas | 05000 | 60,660 |
50 | Mississippi | 28000 | 60,190 |
51 | Alabama | 01000 | 59,810 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/6/2023 6:58:07 PM