Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2023
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 95,310 |
2 | New York | 36000 | 78,870 |
3 | California | 06000 | 76,020 |
4 | New Jersey | 34000 | 67,270 |
5 | Washington | 53000 | 65,920 |
6 | Massachusetts | 25000 | 65,760 |
7 | Maryland | 24000 | 64,340 |
8 | Connecticut | 09000 | 62,290 |
9 | Colorado | 08000 | 61,760 |
10 | Rhode Island | 44000 | 61,150 |
11 | Oregon | 41000 | 59,590 |
12 | Minnesota | 27000 | 58,580 |
13 | Virginia | 51000 | 57,200 |
14 | Vermont | 50000 | 56,050 |
15 | Hawaii | 15000 | 55,750 |
16 | Nevada | 32000 | 52,990 |
17 | New Hampshire | 33000 | 52,750 |
18 | Illinois | 17000 | 52,010 |
19 | North Carolina | 37000 | 51,170 |
20 | Wyoming | 56000 | 51,100 |
21 | Pennsylvania | 42000 | 51,050 |
22 | Texas | 48000 | 50,620 |
23 | Georgia | 13000 | 50,400 |
24 | Florida | 12000 | 50,230 |
25 | Missouri | 29000 | 49,930 |
26 | Delaware | 10000 | 49,890 |
27 | Wisconsin | 55000 | 49,420 |
28 | Alaska | 02000 | 49,320 |
29 | Maine | 23000 | 48,700 |
30 | Utah | 49000 | 48,220 |
31 | Michigan | 26000 | 48,040 |
32 | Nebraska | 31000 | 47,580 |
33 | Arizona | 04000 | 47,400 |
34 | Kansas | 20000 | 47,160 |
35 | New Mexico | 35000 | 47,130 |
36 | Iowa | 19000 | 46,760 |
37 | Oklahoma | 40000 | 46,410 |
38 | Ohio | 39000 | 46,110 |
39 | Montana | 30000 | 45,980 |
40 | South Carolina | 45000 | 45,830 |
41 | Tennessee | 47000 | 45,650 |
42 | North Dakota | 38000 | 45,540 |
43 | Louisiana | 22000 | 45,490 |
44 | Alabama | 01000 | 45,170 |
45 | Indiana | 18000 | 44,960 |
46 | Idaho | 16000 | 43,980 |
47 | Kentucky | 21000 | 43,570 |
48 | South Dakota | 46000 | 41,600 |
49 | West Virginia | 54000 | 38,730 |
50 | Mississippi | 28000 | 38,390 |
51 | Arkansas | 05000 | 36,610 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 2/18/2025 4:02:51 AM