Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2022
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 95,800 |
2 | New York | 36000 | 78,860 |
3 | California | 06000 | 76,810 |
4 | New Jersey | 34000 | 68,380 |
5 | Massachusetts | 25000 | 68,020 |
6 | Washington | 53000 | 65,340 |
7 | Rhode Island | 44000 | 64,960 |
8 | Connecticut | 09000 | 63,000 |
9 | Maryland | 24000 | 59,730 |
10 | Colorado | 08000 | 59,680 |
11 | Virginia | 51000 | 58,390 |
12 | Minnesota | 27000 | 57,680 |
13 | Oregon | 41000 | 57,560 |
14 | Vermont | 50000 | 55,000 |
15 | Hawaii | 15000 | 53,820 |
16 | Illinois | 17000 | 52,950 |
17 | New Hampshire | 33000 | 52,530 |
18 | Georgia | 13000 | 51,720 |
19 | North Carolina | 37000 | 51,640 |
20 | Wisconsin | 55000 | 50,450 |
21 | Pennsylvania | 42000 | 50,420 |
22 | Texas | 48000 | 50,180 |
23 | Arizona | 04000 | 49,240 |
24 | Florida | 12000 | 48,880 |
25 | Nevada | 32000 | 48,750 |
26 | Michigan | 26000 | 48,330 |
27 | Missouri | 29000 | 47,980 |
28 | Ohio | 39000 | 47,540 |
29 | Maine | 23000 | 46,510 |
30 | Utah | 49000 | 46,440 |
31 | Delaware | 10000 | 46,280 |
32 | Nebraska | 31000 | 46,110 |
33 | Wyoming | 56000 | 46,070 |
34 | North Dakota | 38000 | 45,900 |
35 | Alaska | 02000 | 45,850 |
36 | New Mexico | 35000 | 45,720 |
37 | Idaho | 16000 | 45,400 |
38 | Iowa | 19000 | 45,150 |
39 | South Carolina | 45000 | 44,820 |
40 | Kansas | 20000 | 44,540 |
41 | Tennessee | 47000 | 44,140 |
42 | Montana | 30000 | 43,980 |
43 | Indiana | 18000 | 43,890 |
44 | Kentucky | 21000 | 43,680 |
45 | Louisiana | 22000 | 43,510 |
46 | Mississippi | 28000 | 43,240 |
47 | Alabama | 01000 | 43,050 |
48 | Oklahoma | 40000 | 41,600 |
49 | South Dakota | 46000 | 41,030 |
50 | Arkansas | 05000 | 40,760 |
51 | West Virginia | 54000 | 38,410 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:22:06 AM