Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2021
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 75,150 |
2 | Massachusetts | 25000 | 63,110 |
3 | New York | 36000 | 62,710 |
4 | Rhode Island | 44000 | 62,460 |
5 | California | 06000 | 62,150 |
6 | Maryland | 24000 | 61,840 |
7 | Connecticut | 09000 | 61,820 |
8 | New Jersey | 34000 | 61,690 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 61,450 |
10 | Washington | 53000 | 61,190 |
11 | Delaware | 10000 | 61,010 |
12 | Alaska | 02000 | 60,970 |
13 | Ohio | 39000 | 60,590 |
14 | Texas | 48000 | 59,860 |
15 | Hawaii | 15000 | 59,840 |
16 | Oregon | 41000 | 59,670 |
17 | Virginia | 51000 | 59,070 |
18 | Georgia | 13000 | 54,860 |
19 | Illinois | 17000 | 50,540 |
19 | Nevada | 32000 | 50,540 |
21 | Nebraska | 31000 | 50,300 |
22 | Colorado | 08000 | 49,840 |
23 | Alabama | 01000 | 49,730 |
23 | Michigan | 26000 | 49,730 |
25 | Minnesota | 27000 | 49,140 |
26 | New Hampshire | 33000 | 49,120 |
27 | Wisconsin | 55000 | 48,990 |
28 | Florida | 12000 | 48,920 |
29 | Vermont | 50000 | 48,830 |
30 | Kentucky | 21000 | 48,770 |
31 | New Mexico | 35000 | 48,720 |
32 | North Dakota | 38000 | 48,650 |
33 | Tennessee | 47000 | 48,450 |
34 | South Carolina | 45000 | 48,260 |
35 | Louisiana | 22000 | 48,210 |
36 | Maine | 23000 | 48,170 |
37 | Arizona | 04000 | 47,960 |
37 | Wyoming | 56000 | 47,960 |
39 | North Carolina | 37000 | 47,920 |
40 | Indiana | 18000 | 47,770 |
41 | Utah | 49000 | 47,730 |
42 | Iowa | 19000 | 47,600 |
43 | West Virginia | 54000 | 47,580 |
44 | Arkansas | 05000 | 47,510 |
45 | Kansas | 20000 | 47,350 |
46 | South Dakota | 46000 | 47,280 |
47 | Idaho | 16000 | 46,960 |
48 | Missouri | 29000 | 46,920 |
48 | Montana | 30000 | 46,920 |
50 | Mississippi | 28000 | 46,840 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 7:46:53 AM