Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2022
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 76,000 |
2 | Massachusetts | 25000 | 64,390 |
3 | Rhode Island | 44000 | 64,320 |
4 | Connecticut | 09000 | 63,680 |
5 | New York | 36000 | 63,670 |
6 | California | 06000 | 63,100 |
7 | Washington | 53000 | 62,660 |
8 | New Jersey | 34000 | 62,640 |
9 | Alaska | 02000 | 61,660 |
10 | Pennsylvania | 42000 | 60,930 |
11 | Maryland | 24000 | 60,890 |
12 | Oregon | 41000 | 60,720 |
13 | Ohio | 39000 | 60,470 |
14 | Texas | 48000 | 59,140 |
15 | Delaware | 10000 | 59,060 |
16 | Georgia | 13000 | 57,780 |
17 | Virginia | 51000 | 57,240 |
18 | Hawaii | 15000 | 56,570 |
19 | Nevada | 32000 | 56,530 |
20 | New Mexico | 35000 | 55,210 |
21 | Illinois | 17000 | 53,480 |
22 | Michigan | 26000 | 51,480 |
23 | New Hampshire | 33000 | 51,390 |
24 | Alabama | 01000 | 50,630 |
25 | Nebraska | 31000 | 50,290 |
26 | Kentucky | 21000 | 50,240 |
27 | Colorado | 08000 | 50,180 |
28 | Wyoming | 56000 | 49,930 |
29 | Florida | 12000 | 49,790 |
30 | Vermont | 50000 | 49,720 |
31 | Minnesota | 27000 | 49,710 |
32 | Wisconsin | 55000 | 49,580 |
33 | Maine | 23000 | 49,120 |
34 | Louisiana | 22000 | 49,090 |
35 | North Dakota | 38000 | 49,030 |
36 | Tennessee | 47000 | 48,920 |
37 | Utah | 49000 | 48,670 |
38 | Arizona | 04000 | 48,410 |
39 | South Carolina | 45000 | 48,400 |
40 | Missouri | 29000 | 47,940 |
41 | North Carolina | 37000 | 47,920 |
42 | Indiana | 18000 | 47,880 |
43 | Arkansas | 05000 | 47,840 |
44 | Kansas | 20000 | 47,650 |
45 | Montana | 30000 | 47,630 |
46 | West Virginia | 54000 | 47,470 |
47 | Oklahoma | 40000 | 47,210 |
48 | Idaho | 16000 | 47,200 |
49 | Iowa | 19000 | 47,170 |
50 | South Dakota | 46000 | 46,840 |
51 | Mississippi | 28000 | 46,240 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/2/2023 11:47:08 PM