Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2022
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 176,280 |
2 | California | 06000 | 126,610 |
3 | New York | 36000 | 124,860 |
4 | Massachusetts | 25000 | 112,000 |
5 | New Jersey | 34000 | 105,670 |
6 | Delaware | 10000 | 103,580 |
7 | Rhode Island | 44000 | 102,110 |
8 | Virginia | 51000 | 101,130 |
9 | Connecticut | 09000 | 100,440 |
10 | Colorado | 08000 | 99,650 |
11 | Washington | 53000 | 97,840 |
12 | Illinois | 17000 | 97,050 |
13 | Minnesota | 27000 | 95,880 |
14 | Texas | 48000 | 95,540 |
15 | Maryland | 24000 | 95,040 |
16 | Oregon | 41000 | 88,440 |
17 | Nevada | 32000 | 85,070 |
18 | Alaska | 02000 | 83,680 |
19 | Pennsylvania | 42000 | 80,740 |
20 | Arizona | 04000 | 80,430 |
21 | Tennessee | 47000 | 80,360 |
22 | Missouri | 29000 | 80,330 |
23 | Ohio | 39000 | 80,000 |
24 | North Dakota | 38000 | 78,690 |
25 | Indiana | 18000 | 78,430 |
26 | Georgia | 13000 | 77,910 |
27 | Michigan | 26000 | 77,830 |
28 | Nebraska | 31000 | 77,220 |
29 | New Hampshire | 33000 | 76,780 |
30 | Florida | 12000 | 76,570 |
31 | Alabama | 01000 | 75,360 |
32 | Hawaii | 15000 | 74,050 |
33 | Vermont | 50000 | 73,990 |
34 | Kansas | 20000 | 72,930 |
35 | North Carolina | 37000 | 70,520 |
36 | Maine | 23000 | 70,150 |
37 | Louisiana | 22000 | 70,090 |
38 | Wisconsin | 55000 | 69,280 |
39 | Montana | 30000 | 69,020 |
40 | Utah | 49000 | 67,910 |
41 | Oklahoma | 40000 | 67,600 |
42 | Idaho | 16000 | 67,440 |
43 | New Mexico | 35000 | 67,390 |
44 | South Dakota | 46000 | 65,870 |
45 | Iowa | 19000 | 65,150 |
46 | West Virginia | 54000 | 64,970 |
47 | Arkansas | 05000 | 63,660 |
48 | Kentucky | 21000 | 63,060 |
49 | South Carolina | 45000 | 62,000 |
49 | Wyoming | 56000 | 62,000 |
51 | Mississippi | 28000 | 56,570 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:32:27 AM