Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2023
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 68,490 |
2 | New Jersey | 34000 | 61,020 |
3 | California | 06000 | 60,220 |
4 | Alaska | 02000 | 60,120 |
5 | Washington | 53000 | 59,710 |
6 | New York | 36000 | 59,660 |
7 | Connecticut | 09000 | 59,180 |
8 | Massachusetts | 25000 | 58,870 |
9 | North Dakota | 38000 | 58,590 |
10 | Maryland | 24000 | 56,910 |
11 | Colorado | 08000 | 56,450 |
12 | Minnesota | 27000 | 56,370 |
13 | Oregon | 41000 | 56,200 |
14 | Wisconsin | 55000 | 53,600 |
15 | New Mexico | 35000 | 52,850 |
16 | Rhode Island | 44000 | 52,580 |
17 | Virginia | 51000 | 52,460 |
18 | Nevada | 32000 | 52,150 |
19 | Wyoming | 56000 | 51,970 |
20 | New Hampshire | 33000 | 51,660 |
21 | Idaho | 16000 | 51,110 |
22 | Texas | 48000 | 50,680 |
23 | North Carolina | 37000 | 50,600 |
24 | Hawaii | 15000 | 50,490 |
25 | Vermont | 50000 | 50,110 |
26 | Ohio | 39000 | 50,090 |
27 | Pennsylvania | 42000 | 50,010 |
28 | Arizona | 04000 | 49,970 |
29 | Illinois | 17000 | 49,670 |
30 | Delaware | 10000 | 49,610 |
31 | Michigan | 26000 | 49,570 |
32 | Maine | 23000 | 49,500 |
33 | Georgia | 13000 | 48,490 |
34 | Utah | 49000 | 48,420 |
35 | Iowa | 19000 | 48,210 |
36 | Nebraska | 31000 | 48,190 |
37 | Louisiana | 22000 | 48,110 |
38 | Florida | 12000 | 48,060 |
39 | South Carolina | 45000 | 47,610 |
40 | Tennessee | 47000 | 47,530 |
41 | Indiana | 18000 | 47,490 |
42 | South Dakota | 46000 | 47,380 |
43 | Kansas | 20000 | 47,260 |
44 | Alabama | 01000 | 46,980 |
45 | Arkansas | 05000 | 46,160 |
46 | Montana | 30000 | 46,040 |
47 | Oklahoma | 40000 | 45,960 |
48 | Kentucky | 21000 | 45,490 |
49 | Missouri | 29000 | 45,450 |
50 | Mississippi | 28000 | 43,450 |
51 | West Virginia | 54000 | 43,050 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 3/24/2025 7:26:17 PM