Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2021
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 107,140 |
2 | Massachusetts | 25000 | 94,780 |
3 | Maryland | 24000 | 87,190 |
4 | Connecticut | 09000 | 81,170 |
5 | New Jersey | 34000 | 80,810 |
6 | Rhode Island | 44000 | 80,060 |
7 | California | 06000 | 79,930 |
8 | Delaware | 10000 | 79,800 |
9 | Virginia | 51000 | 79,500 |
10 | New York | 36000 | 78,300 |
11 | Colorado | 08000 | 77,470 |
11 | Washington | 53000 | 77,470 |
13 | Alaska | 02000 | 74,870 |
13 | Minnesota | 27000 | 74,870 |
15 | New Mexico | 35000 | 74,370 |
16 | New Hampshire | 33000 | 73,180 |
17 | Illinois | 17000 | 71,820 |
18 | Michigan | 26000 | 65,430 |
19 | Hawaii | 15000 | 64,920 |
20 | Ohio | 39000 | 64,760 |
21 | Texas | 48000 | 64,420 |
22 | Pennsylvania | 42000 | 64,330 |
23 | North Carolina | 37000 | 64,130 |
24 | Oregon | 41000 | 64,110 |
25 | Vermont | 50000 | 63,750 |
26 | Georgia | 13000 | 62,890 |
27 | Arizona | 04000 | 62,730 |
28 | North Dakota | 38000 | 62,700 |
29 | Maine | 23000 | 62,550 |
30 | Louisiana | 22000 | 62,140 |
31 | Oklahoma | 40000 | 62,110 |
31 | Wisconsin | 55000 | 62,110 |
33 | Alabama | 01000 | 62,070 |
34 | Wyoming | 56000 | 62,040 |
35 | Nevada | 32000 | 61,510 |
36 | Iowa | 19000 | 61,500 |
37 | Tennessee | 47000 | 61,440 |
38 | Indiana | 18000 | 61,190 |
39 | Utah | 49000 | 61,060 |
40 | Kansas | 20000 | 60,500 |
41 | West Virginia | 54000 | 60,030 |
42 | Missouri | 29000 | 59,490 |
43 | Kentucky | 21000 | 59,420 |
44 | Nebraska | 31000 | 59,380 |
45 | Arkansas | 05000 | 59,240 |
45 | Florida | 12000 | 59,240 |
45 | South Carolina | 45000 | 59,240 |
48 | Mississippi | 28000 | 56,990 |
49 | Idaho | 16000 | 55,220 |
50 | South Dakota | 46000 | 54,480 |
51 | Montana | 30000 | 53,870 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 9:09:32 AM