Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2022
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 112,220 |
2 | Massachusetts | 25000 | 98,050 |
3 | Maryland | 24000 | 89,810 |
4 | California | 06000 | 88,310 |
5 | Connecticut | 09000 | 82,560 |
6 | New Jersey | 34000 | 82,100 |
7 | Rhode Island | 44000 | 80,970 |
8 | Washington | 53000 | 80,180 |
9 | Colorado | 08000 | 79,950 |
10 | Virginia | 51000 | 79,590 |
11 | Delaware | 10000 | 78,900 |
12 | Minnesota | 27000 | 78,860 |
13 | New York | 36000 | 78,390 |
14 | Illinois | 17000 | 76,220 |
15 | Alaska | 02000 | 74,300 |
16 | New Hampshire | 33000 | 70,990 |
17 | Ohio | 39000 | 68,160 |
18 | Oregon | 41000 | 67,810 |
19 | New Mexico | 35000 | 67,550 |
20 | Vermont | 50000 | 67,040 |
21 | Pennsylvania | 42000 | 66,280 |
22 | Maine | 23000 | 65,580 |
23 | Texas | 48000 | 65,460 |
24 | Georgia | 13000 | 65,030 |
25 | Michigan | 26000 | 64,950 |
26 | Hawaii | 15000 | 64,720 |
27 | North Carolina | 37000 | 64,470 |
28 | Arizona | 04000 | 63,930 |
29 | Tennessee | 47000 | 63,840 |
30 | Nevada | 32000 | 63,740 |
31 | Oklahoma | 40000 | 63,650 |
32 | North Dakota | 38000 | 63,640 |
33 | Wisconsin | 55000 | 63,440 |
34 | Wyoming | 56000 | 63,290 |
35 | Louisiana | 22000 | 63,080 |
36 | Indiana | 18000 | 62,710 |
37 | Alabama | 01000 | 62,500 |
38 | Utah | 49000 | 61,730 |
39 | Iowa | 19000 | 61,720 |
40 | Missouri | 29000 | 61,360 |
41 | South Carolina | 45000 | 61,100 |
42 | Nebraska | 31000 | 61,050 |
43 | Kansas | 20000 | 60,970 |
44 | West Virginia | 54000 | 60,910 |
45 | Florida | 12000 | 60,380 |
46 | Kentucky | 21000 | 60,200 |
47 | Mississippi | 28000 | 58,440 |
48 | Montana | 30000 | 58,360 |
49 | Arkansas | 05000 | 58,160 |
50 | Idaho | 16000 | 55,290 |
51 | South Dakota | 46000 | 54,950 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/6/2023 7:33:42 PM