Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2021
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 114,050 |
2 | California | 06000 | 99,830 |
3 | Maryland | 24000 | 99,280 |
4 | Washington | 53000 | 98,500 |
5 | Alaska | 02000 | 98,070 |
6 | New Mexico | 35000 | 97,090 |
7 | Massachusetts | 25000 | 96,320 |
8 | New Jersey | 34000 | 96,130 |
9 | Rhode Island | 44000 | 95,580 |
10 | Colorado | 08000 | 95,130 |
11 | Delaware | 10000 | 92,860 |
12 | Connecticut | 09000 | 91,210 |
13 | Virginia | 51000 | 88,230 |
14 | Hawaii | 15000 | 82,620 |
15 | Alabama | 01000 | 82,500 |
16 | Oregon | 41000 | 81,830 |
17 | New Hampshire | 33000 | 80,170 |
18 | Texas | 48000 | 80,150 |
19 | Illinois | 17000 | 79,610 |
20 | Arizona | 04000 | 79,380 |
21 | New York | 36000 | 79,370 |
22 | Minnesota | 27000 | 79,080 |
23 | Maine | 23000 | 79,040 |
24 | Michigan | 26000 | 79,010 |
25 | Oklahoma | 40000 | 78,270 |
26 | North Dakota | 38000 | 78,230 |
26 | Pennsylvania | 42000 | 78,230 |
28 | Louisiana | 22000 | 78,210 |
29 | Georgia | 13000 | 78,060 |
30 | Nevada | 32000 | 77,900 |
31 | Ohio | 39000 | 77,760 |
32 | Missouri | 29000 | 77,750 |
33 | North Carolina | 37000 | 77,560 |
34 | Wyoming | 56000 | 77,530 |
35 | Idaho | 16000 | 77,500 |
35 | Iowa | 19000 | 77,500 |
37 | Vermont | 50000 | 77,400 |
38 | Kansas | 20000 | 77,310 |
39 | Florida | 12000 | 77,250 |
40 | Tennessee | 47000 | 77,130 |
41 | Utah | 49000 | 77,040 |
42 | Indiana | 18000 | 76,980 |
43 | South Carolina | 45000 | 76,650 |
43 | Wisconsin | 55000 | 76,650 |
45 | Nebraska | 31000 | 76,380 |
46 | West Virginia | 54000 | 76,010 |
47 | Montana | 30000 | 75,230 |
48 | South Dakota | 46000 | 74,900 |
49 | Kentucky | 21000 | 73,060 |
50 | Mississippi | 28000 | 72,970 |
51 | Arkansas | 05000 | 70,360 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 8:42:12 AM