Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2022
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | California | 06000 | 128,690 |
2 | Washington | 53000 | 128,220 |
3 | District of Columbia | 11000 | 118,710 |
4 | Maryland | 24000 | 110,420 |
5 | Virginia | 51000 | 109,910 |
6 | Massachusetts | 25000 | 109,250 |
7 | Colorado | 08000 | 106,770 |
8 | New Jersey | 34000 | 106,470 |
9 | New York | 36000 | 106,360 |
10 | Delaware | 10000 | 105,560 |
11 | North Carolina | 37000 | 102,370 |
12 | Rhode Island | 44000 | 101,440 |
13 | Connecticut | 09000 | 100,730 |
14 | New Hampshire | 33000 | 99,980 |
15 | Minnesota | 27000 | 99,610 |
16 | Georgia | 13000 | 99,330 |
17 | Oregon | 41000 | 97,030 |
18 | Illinois | 17000 | 96,780 |
19 | Texas | 48000 | 94,560 |
20 | Arizona | 04000 | 92,810 |
21 | Alaska | 02000 | 88,440 |
22 | Hawaii | 15000 | 87,360 |
23 | Ohio | 39000 | 86,560 |
24 | Pennsylvania | 42000 | 86,170 |
25 | Florida | 12000 | 85,820 |
26 | Utah | 49000 | 85,260 |
27 | Alabama | 01000 | 85,100 |
28 | Michigan | 26000 | 85,020 |
29 | Iowa | 19000 | 83,140 |
30 | Nebraska | 31000 | 82,850 |
31 | New Mexico | 35000 | 82,780 |
32 | Wisconsin | 55000 | 82,160 |
33 | South Carolina | 45000 | 82,030 |
34 | Missouri | 29000 | 81,920 |
35 | Kansas | 20000 | 81,500 |
36 | Vermont | 50000 | 80,410 |
37 | Tennessee | 47000 | 78,480 |
38 | Oklahoma | 40000 | 78,350 |
39 | Maine | 23000 | 78,000 |
39 | Nevada | 32000 | 78,000 |
41 | Idaho | 16000 | 77,730 |
42 | Indiana | 18000 | 76,490 |
43 | Arkansas | 05000 | 76,150 |
44 | Kentucky | 21000 | 75,110 |
45 | South Dakota | 46000 | 73,940 |
46 | North Dakota | 38000 | 73,200 |
47 | Louisiana | 22000 | 70,960 |
48 | Montana | 30000 | 69,620 |
49 | Wyoming | 56000 | 69,390 |
50 | West Virginia | 54000 | 69,320 |
51 | Mississippi | 28000 | 69,050 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:23:26 AM