Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2022
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 101,930 |
2 | New York | 36000 | 94,050 |
3 | New Jersey | 34000 | 89,270 |
4 | Maryland | 24000 | 83,860 |
5 | Massachusetts | 25000 | 83,290 |
6 | Virginia | 51000 | 81,730 |
7 | Washington | 53000 | 81,640 |
8 | Connecticut | 09000 | 80,860 |
9 | California | 06000 | 80,850 |
10 | Rhode Island | 44000 | 80,230 |
11 | Colorado | 08000 | 79,890 |
12 | Delaware | 10000 | 79,560 |
13 | Minnesota | 27000 | 77,890 |
14 | Illinois | 17000 | 77,530 |
15 | Alaska | 02000 | 77,230 |
16 | New Hampshire | 33000 | 75,510 |
17 | Oregon | 41000 | 75,310 |
18 | North Carolina | 37000 | 74,530 |
19 | Georgia | 13000 | 73,150 |
20 | Texas | 48000 | 73,000 |
21 | Michigan | 26000 | 72,760 |
22 | Pennsylvania | 42000 | 72,020 |
23 | Ohio | 39000 | 71,380 |
24 | Maine | 23000 | 70,010 |
25 | Hawaii | 15000 | 69,930 |
26 | Vermont | 50000 | 68,640 |
27 | Wisconsin | 55000 | 67,560 |
28 | Arizona | 04000 | 66,870 |
29 | Wyoming | 56000 | 66,210 |
30 | Florida | 12000 | 66,090 |
31 | Missouri | 29000 | 65,860 |
32 | New Mexico | 35000 | 65,800 |
33 | Alabama | 01000 | 65,670 |
34 | North Dakota | 38000 | 65,660 |
35 | Nevada | 32000 | 65,310 |
36 | South Dakota | 46000 | 65,250 |
37 | Iowa | 19000 | 65,230 |
38 | Kansas | 20000 | 65,080 |
39 | Oklahoma | 40000 | 65,010 |
40 | South Carolina | 45000 | 64,650 |
41 | Indiana | 18000 | 64,550 |
42 | Nebraska | 31000 | 64,350 |
43 | Utah | 49000 | 64,280 |
44 | Kentucky | 21000 | 63,780 |
45 | Idaho | 16000 | 63,520 |
46 | Montana | 30000 | 63,190 |
47 | Tennessee | 47000 | 62,670 |
48 | Arkansas | 05000 | 61,640 |
48 | Louisiana | 22000 | 61,640 |
50 | West Virginia | 54000 | 61,530 |
51 | Mississippi | 28000 | 58,990 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/6/2023 6:04:31 PM