Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2022
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 155,670 |
2 | New Jersey | 34000 | 154,530 |
3 | New York | 36000 | 139,510 |
4 | Delaware | 10000 | 135,810 |
5 | Washington | 53000 | 132,950 |
6 | Colorado | 08000 | 132,150 |
7 | Massachusetts | 25000 | 130,840 |
8 | California | 06000 | 130,330 |
9 | Virginia | 51000 | 128,750 |
10 | Connecticut | 09000 | 128,580 |
11 | Rhode Island | 44000 | 127,200 |
12 | Maryland | 24000 | 117,860 |
13 | New Hampshire | 33000 | 111,180 |
14 | Pennsylvania | 42000 | 107,120 |
15 | Wisconsin | 55000 | 106,810 |
16 | Illinois | 17000 | 105,600 |
17 | Minnesota | 27000 | 105,210 |
18 | North Carolina | 37000 | 104,240 |
19 | Alaska | 02000 | 103,050 |
20 | Georgia | 13000 | 102,820 |
21 | Michigan | 26000 | 102,710 |
22 | Hawaii | 15000 | 101,610 |
23 | Texas | 48000 | 101,200 |
24 | Tennessee | 47000 | 101,120 |
25 | South Dakota | 46000 | 100,410 |
26 | Florida | 12000 | 100,010 |
27 | Oregon | 41000 | 98,740 |
28 | Kansas | 20000 | 98,420 |
28 | Ohio | 39000 | 98,420 |
30 | Arizona | 04000 | 98,110 |
31 | Nebraska | 31000 | 96,960 |
32 | New Mexico | 35000 | 96,760 |
33 | South Carolina | 45000 | 96,680 |
34 | Louisiana | 22000 | 96,530 |
35 | Maine | 23000 | 96,330 |
36 | Alabama | 01000 | 95,940 |
37 | Missouri | 29000 | 95,560 |
38 | Indiana | 18000 | 95,510 |
39 | Utah | 49000 | 95,400 |
40 | North Dakota | 38000 | 94,080 |
41 | Iowa | 19000 | 91,920 |
42 | Wyoming | 56000 | 88,500 |
43 | Vermont | 50000 | 87,930 |
44 | Nevada | 32000 | 84,560 |
45 | Oklahoma | 40000 | 84,450 |
46 | Kentucky | 21000 | 83,970 |
47 | Montana | 30000 | 83,200 |
48 | West Virginia | 54000 | 80,790 |
49 | Arkansas | 05000 | 77,580 |
50 | Idaho | 16000 | 76,450 |
51 | Mississippi | 28000 | 75,290 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:34:51 AM