Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 91,540 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | 63,590 |
| 3 | Washington | 53000 | 62,990 |
| 4 | Alaska | 02000 | 61,000 |
| 5 | Colorado | 08000 | 59,800 |
| 6 | Connecticut | 09000 | 59,690 |
| 7 | New York | 36000 | 59,670 |
| 8 | Maryland | 24000 | 59,510 |
| 9 | New Jersey | 34000 | 58,570 |
| 10 | California | 06000 | 58,240 |
| 11 | Oregon | 41000 | 57,000 |
| 12 | Minnesota | 27000 | 56,920 |
| 13 | Rhode Island | 44000 | 56,780 |
| 14 | Vermont | 50000 | 56,390 |
| 15 | Hawaii | 15000 | 56,320 |
| 16 | New Hampshire | 33000 | 55,880 |
| 17 | Virginia | 51000 | 55,690 |
| 18 | North Dakota | 38000 | 52,480 |
| 19 | Delaware | 10000 | 52,190 |
| 20 | Illinois | 17000 | 51,960 |
| 21 | Maine | 23000 | 51,430 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 50,270 |
| 22 | Wyoming | 56000 | 50,270 |
| 24 | Utah | 49000 | 50,110 |
| 25 | Arizona | 04000 | 50,060 |
| 26 | Pennsylvania | 42000 | 49,690 |
| 27 | Ohio | 39000 | 49,380 |
| 28 | Michigan | 26000 | 49,270 |
| 29 | Nebraska | 31000 | 48,980 |
| 30 | Montana | 30000 | 48,740 |
| 31 | Texas | 48000 | 48,620 |
| 32 | Iowa | 19000 | 48,540 |
| 33 | Georgia | 13000 | 48,170 |
| 34 | Kansas | 20000 | 48,010 |
| 35 | Idaho | 16000 | 47,970 |
| 35 | North Carolina | 37000 | 47,970 |
| 37 | Florida | 12000 | 47,880 |
| 38 | Indiana | 18000 | 47,860 |
| 39 | Missouri | 29000 | 47,800 |
| 40 | Nevada | 32000 | 47,660 |
| 41 | Tennessee | 47000 | 47,380 |
| 42 | New Mexico | 35000 | 47,210 |
| 43 | South Dakota | 46000 | 47,080 |
| 44 | Kentucky | 21000 | 46,920 |
| 45 | South Carolina | 45000 | 46,490 |
| 46 | Alabama | 01000 | 45,670 |
| 47 | Oklahoma | 40000 | 45,600 |
| 48 | Louisiana | 22000 | 45,520 |
| 49 | West Virginia | 54000 | 45,300 |
| 50 | Arkansas | 05000 | 43,630 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 40,120 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/20/2026 12:37:23 AM