Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2022
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 82,930 |
2 | Massachusetts | 25000 | 58,450 |
3 | Washington | 53000 | 56,320 |
4 | New York | 36000 | 52,470 |
5 | Alaska | 02000 | 52,000 |
6 | Connecticut | 09000 | 51,780 |
7 | Maryland | 24000 | 51,420 |
8 | New Jersey | 34000 | 51,080 |
9 | Colorado | 08000 | 50,250 |
10 | California | 06000 | 49,740 |
11 | Rhode Island | 44000 | 49,360 |
12 | Minnesota | 27000 | 48,760 |
13 | Hawaii | 15000 | 48,560 |
14 | Virginia | 51000 | 48,290 |
15 | New Hampshire | 33000 | 47,920 |
16 | Oregon | 41000 | 47,770 |
17 | Illinois | 17000 | 47,480 |
18 | North Dakota | 38000 | 47,410 |
19 | Vermont | 50000 | 47,320 |
20 | Delaware | 10000 | 47,150 |
21 | Pennsylvania | 42000 | 45,790 |
22 | Wisconsin | 55000 | 45,650 |
23 | Michigan | 26000 | 45,500 |
24 | Wyoming | 56000 | 45,450 |
25 | Maine | 23000 | 45,420 |
26 | Arizona | 04000 | 45,290 |
27 | Ohio | 39000 | 44,750 |
28 | Utah | 49000 | 44,470 |
29 | Iowa | 19000 | 44,350 |
30 | Nebraska | 31000 | 44,100 |
31 | Texas | 48000 | 43,460 |
32 | Georgia | 13000 | 42,890 |
33 | Missouri | 29000 | 42,310 |
34 | Montana | 30000 | 42,210 |
35 | Indiana | 18000 | 42,100 |
36 | Kansas | 20000 | 41,870 |
37 | North Carolina | 37000 | 41,810 |
38 | Florida | 12000 | 40,820 |
39 | Nevada | 32000 | 40,810 |
40 | Kentucky | 21000 | 40,180 |
41 | Idaho | 16000 | 40,060 |
42 | Tennessee | 47000 | 39,930 |
43 | New Mexico | 35000 | 39,900 |
44 | South Dakota | 46000 | 39,870 |
45 | Oklahoma | 40000 | 39,100 |
46 | Louisiana | 22000 | 38,970 |
47 | South Carolina | 45000 | 38,870 |
48 | Alabama | 01000 | 38,470 |
49 | West Virginia | 54000 | 37,770 |
50 | Arkansas | 05000 | 37,270 |
51 | Mississippi | 28000 | 36,100 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:49:46 AM