Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2023
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 784,980 |
2 | Texas | 48000 | 681,130 |
3 | Ohio | 39000 | 465,360 |
4 | Michigan | 26000 | 448,230 |
5 | Illinois | 17000 | 423,920 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 369,130 |
7 | Indiana | 18000 | 363,050 |
8 | North Carolina | 37000 | 329,170 |
9 | Wisconsin | 55000 | 316,600 |
10 | Georgia | 13000 | 311,370 |
11 | Florida | 12000 | 308,180 |
12 | New York | 36000 | 295,070 |
13 | Tennessee | 47000 | 265,800 |
14 | Alabama | 01000 | 214,170 |
15 | Minnesota | 27000 | 203,810 |
16 | Missouri | 29000 | 199,560 |
17 | South Carolina | 45000 | 189,660 |
18 | Kentucky | 21000 | 188,160 |
19 | New Jersey | 34000 | 168,120 |
20 | Virginia | 51000 | 166,680 |
21 | Washington | 53000 | 161,720 |
22 | Massachusetts | 25000 | 147,500 |
23 | Iowa | 19000 | 144,660 |
24 | Arizona | 04000 | 120,050 |
25 | Arkansas | 05000 | 116,760 |
26 | Oregon | 41000 | 114,370 |
27 | Kansas | 20000 | 113,810 |
28 | Mississippi | 28000 | 109,810 |
29 | Utah | 49000 | 102,240 |
30 | Oklahoma | 40000 | 100,750 |
31 | Louisiana | 22000 | 100,400 |
32 | Colorado | 08000 | 97,920 |
33 | Connecticut | 09000 | 87,910 |
34 | Nebraska | 31000 | 71,600 |
35 | Maryland | 24000 | 65,500 |
36 | Nevada | 32000 | 55,270 |
37 | Idaho | 16000 | 50,360 |
38 | New Hampshire | 33000 | 40,200 |
39 | Maine | 23000 | 36,580 |
40 | West Virginia | 54000 | 34,460 |
41 | South Dakota | 46000 | 32,010 |
42 | Rhode Island | 44000 | 28,100 |
43 | New Mexico | 35000 | 26,390 |
44 | North Dakota | 38000 | 23,650 |
45 | Delaware | 10000 | 19,380 |
46 | Montana | 30000 | 18,600 |
47 | Vermont | 50000 | 17,680 |
48 | Wyoming | 56000 | 13,320 |
49 | Hawaii | 15000 | 12,980 |
50 | Alaska | 02000 | 9,670 |
51 | District of Columbia | 11000 | 4,370 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 3/24/2025 6:06:49 PM