Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2022
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | Texas | 48000 | 587,550 |
2 | California | 06000 | 538,900 |
3 | Florida | 12000 | 388,550 |
4 | New York | 36000 | 337,430 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 229,050 |
6 | Ohio | 39000 | 211,960 |
7 | Illinois | 17000 | 205,740 |
8 | Georgia | 13000 | 193,870 |
9 | North Carolina | 37000 | 192,530 |
10 | Michigan | 26000 | 167,810 |
11 | Virginia | 51000 | 155,250 |
12 | Indiana | 18000 | 143,440 |
13 | New Jersey | 34000 | 139,030 |
14 | Tennessee | 47000 | 134,360 |
15 | Washington | 53000 | 127,540 |
16 | Arizona | 04000 | 126,330 |
17 | Missouri | 29000 | 123,080 |
18 | Wisconsin | 55000 | 112,270 |
19 | Colorado | 08000 | 104,160 |
20 | Alabama | 01000 | 103,000 |
21 | Massachusetts | 25000 | 101,840 |
22 | Minnesota | 27000 | 98,670 |
23 | Maryland | 24000 | 97,130 |
24 | South Carolina | 45000 | 94,190 |
25 | Louisiana | 22000 | 90,670 |
26 | Kentucky | 21000 | 85,140 |
27 | Oklahoma | 40000 | 81,440 |
28 | Oregon | 41000 | 69,720 |
29 | Iowa | 19000 | 65,880 |
30 | Utah | 49000 | 61,180 |
31 | Kansas | 20000 | 59,210 |
32 | Nevada | 32000 | 57,440 |
33 | Arkansas | 05000 | 57,210 |
34 | Connecticut | 09000 | 54,160 |
35 | Mississippi | 28000 | 54,150 |
36 | Nebraska | 31000 | 42,730 |
37 | Idaho | 16000 | 36,890 |
38 | New Mexico | 35000 | 35,420 |
39 | West Virginia | 54000 | 34,200 |
40 | Maine | 23000 | 26,560 |
41 | New Hampshire | 33000 | 24,810 |
42 | Hawaii | 15000 | 23,430 |
43 | Montana | 30000 | 23,260 |
44 | North Dakota | 38000 | 21,240 |
45 | South Dakota | 46000 | 18,450 |
46 | Alaska | 02000 | 16,660 |
47 | Wyoming | 56000 | 16,550 |
48 | Rhode Island | 44000 | 16,500 |
49 | Delaware | 10000 | 16,190 |
50 | Vermont | 50000 | 10,620 |
51 | District of Columbia | 11000 | 10,010 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:02:53 AM