Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2022
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 684,310 |
2 | Texas | 48000 | 608,720 |
3 | Florida | 12000 | 431,850 |
4 | New York | 36000 | 315,700 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 219,640 |
6 | North Carolina | 37000 | 184,660 |
7 | Ohio | 39000 | 178,270 |
8 | Illinois | 17000 | 176,280 |
9 | Washington | 53000 | 170,310 |
10 | Virginia | 51000 | 161,650 |
11 | Michigan | 26000 | 157,480 |
12 | Arizona | 04000 | 144,340 |
13 | Georgia | 13000 | 142,220 |
14 | Colorado | 08000 | 141,200 |
15 | Massachusetts | 25000 | 130,710 |
16 | Indiana | 18000 | 128,330 |
17 | New Jersey | 34000 | 119,750 |
18 | Tennessee | 47000 | 116,930 |
19 | Minnesota | 27000 | 113,930 |
20 | Maryland | 24000 | 111,250 |
21 | Missouri | 29000 | 110,210 |
22 | Louisiana | 22000 | 108,920 |
23 | Wisconsin | 55000 | 108,010 |
24 | Utah | 49000 | 101,940 |
25 | Alabama | 01000 | 87,430 |
26 | Oregon | 41000 | 84,530 |
27 | South Carolina | 45000 | 79,500 |
28 | Oklahoma | 40000 | 78,630 |
29 | Nevada | 32000 | 77,740 |
30 | Iowa | 19000 | 70,150 |
31 | Kentucky | 21000 | 68,490 |
32 | Kansas | 20000 | 57,160 |
33 | New Mexico | 35000 | 53,380 |
34 | Connecticut | 09000 | 49,320 |
35 | Idaho | 16000 | 48,520 |
36 | Arkansas | 05000 | 47,540 |
37 | Nebraska | 31000 | 46,380 |
38 | Mississippi | 28000 | 43,260 |
39 | West Virginia | 54000 | 40,910 |
40 | Montana | 30000 | 32,620 |
41 | Maine | 23000 | 31,490 |
42 | North Dakota | 38000 | 30,390 |
43 | Hawaii | 15000 | 29,180 |
44 | Wyoming | 56000 | 24,450 |
45 | South Dakota | 46000 | 23,860 |
46 | New Hampshire | 33000 | 23,050 |
47 | Alaska | 02000 | 19,120 |
48 | Rhode Island | 44000 | 18,020 |
49 | Delaware | 10000 | 17,320 |
50 | Vermont | 50000 | 14,110 |
51 | District of Columbia | 11000 | 12,370 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/6/2023 8:00:01 PM