Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2021
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 220,060 |
2 | Washington | 53000 | 19,080 |
3 | Texas | 48000 | 16,050 |
4 | Florida | 12000 | 16,000 |
5 | Oregon | 41000 | 14,050 |
6 | Arizona | 04000 | 10,290 |
7 | Georgia | 13000 | 9,990 |
8 | North Carolina | 37000 | 7,260 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 7,170 |
10 | Alabama | 01000 | 6,530 |
11 | Illinois | 17000 | 6,310 |
12 | Colorado | 08000 | 6,130 |
13 | Missouri | 29000 | 5,790 |
14 | Virginia | 51000 | 5,730 |
15 | Michigan | 26000 | 5,580 |
16 | Idaho | 16000 | 5,450 |
17 | Iowa | 19000 | 5,050 |
18 | Arkansas | 05000 | 5,000 |
18 | Ohio | 39000 | 5,000 |
20 | New York | 36000 | 4,530 |
21 | Mississippi | 28000 | 4,410 |
22 | Wisconsin | 55000 | 4,400 |
23 | Minnesota | 27000 | 4,350 |
24 | Maryland | 24000 | 4,150 |
25 | New Jersey | 34000 | 3,870 |
26 | Kansas | 20000 | 3,800 |
27 | Indiana | 18000 | 3,760 |
27 | Tennessee | 47000 | 3,760 |
29 | Kentucky | 21000 | 3,650 |
30 | South Carolina | 45000 | 3,530 |
31 | Oklahoma | 40000 | 3,490 |
32 | Louisiana | 22000 | 3,380 |
33 | Nebraska | 31000 | 2,710 |
34 | New Mexico | 35000 | 2,590 |
35 | Massachusetts | 25000 | 2,100 |
36 | Montana | 30000 | 1,890 |
37 | Nevada | 32000 | 1,870 |
38 | Maine | 23000 | 1,830 |
39 | Hawaii | 15000 | 1,690 |
40 | South Dakota | 46000 | 1,380 |
41 | West Virginia | 54000 | 1,240 |
42 | Utah | 49000 | 1,140 |
43 | North Dakota | 38000 | 1,010 |
44 | Vermont | 50000 | 930 |
45 | Connecticut | 09000 | 920 |
46 | Delaware | 10000 | 830 |
47 | New Hampshire | 33000 | 790 |
48 | Wyoming | 56000 | 720 |
49 | Alaska | 02000 | 610 |
50 | Rhode Island | 44000 | 390 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 9:13:43 AM