Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2022
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 1,996,330 |
2 | Texas | 48000 | 1,753,180 |
3 | Florida | 12000 | 1,312,920 |
4 | New York | 36000 | 1,173,910 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 755,480 |
6 | Illinois | 17000 | 746,560 |
7 | Ohio | 39000 | 668,290 |
8 | Georgia | 13000 | 578,770 |
9 | North Carolina | 37000 | 557,290 |
10 | New Jersey | 34000 | 554,320 |
11 | Michigan | 26000 | 517,440 |
12 | Virginia | 51000 | 443,080 |
13 | Tennessee | 47000 | 441,360 |
14 | Arizona | 04000 | 435,370 |
15 | Massachusetts | 25000 | 407,040 |
16 | Washington | 53000 | 391,040 |
17 | Missouri | 29000 | 374,990 |
18 | Indiana | 18000 | 356,560 |
19 | Minnesota | 27000 | 345,830 |
20 | Wisconsin | 55000 | 344,740 |
21 | Colorado | 08000 | 322,650 |
22 | Maryland | 24000 | 313,960 |
23 | South Carolina | 45000 | 291,770 |
24 | Kentucky | 21000 | 244,890 |
25 | Oregon | 41000 | 240,650 |
26 | Utah | 49000 | 236,770 |
27 | Louisiana | 22000 | 236,190 |
28 | Alabama | 01000 | 235,060 |
29 | Oklahoma | 40000 | 220,370 |
30 | Connecticut | 09000 | 214,390 |
31 | Nevada | 32000 | 180,260 |
32 | Iowa | 19000 | 180,200 |
33 | Kansas | 20000 | 178,820 |
34 | Arkansas | 05000 | 146,620 |
35 | Mississippi | 28000 | 138,190 |
36 | Nebraska | 31000 | 123,990 |
37 | New Mexico | 35000 | 116,000 |
38 | Idaho | 16000 | 105,490 |
39 | New Hampshire | 33000 | 93,280 |
40 | West Virginia | 54000 | 87,860 |
41 | Hawaii | 15000 | 79,990 |
42 | Maine | 23000 | 78,010 |
43 | Delaware | 10000 | 62,230 |
44 | District of Columbia | 11000 | 61,650 |
45 | Montana | 30000 | 61,380 |
46 | Rhode Island | 44000 | 61,060 |
47 | South Dakota | 46000 | 58,940 |
48 | North Dakota | 38000 | 46,030 |
49 | Alaska | 02000 | 38,950 |
50 | Vermont | 50000 | 34,730 |
51 | Wyoming | 56000 | 29,890 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:49:20 AM