Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2022
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 1,450,450 |
2 | Texas | 48000 | 1,186,230 |
3 | Florida | 12000 | 998,870 |
4 | New York | 36000 | 780,970 |
5 | Illinois | 17000 | 486,390 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 473,790 |
7 | North Carolina | 37000 | 466,980 |
8 | Ohio | 39000 | 452,890 |
9 | Georgia | 13000 | 451,810 |
10 | New Jersey | 34000 | 366,040 |
11 | Michigan | 26000 | 361,350 |
12 | Virginia | 51000 | 350,840 |
13 | Washington | 53000 | 311,390 |
14 | Colorado | 08000 | 294,340 |
15 | Massachusetts | 25000 | 281,500 |
16 | Indiana | 18000 | 271,440 |
17 | Arizona | 04000 | 269,960 |
18 | Tennessee | 47000 | 266,470 |
19 | Wisconsin | 55000 | 254,190 |
20 | Missouri | 29000 | 243,120 |
21 | Minnesota | 27000 | 239,500 |
22 | Maryland | 24000 | 229,790 |
23 | South Carolina | 45000 | 215,620 |
24 | Alabama | 01000 | 195,630 |
25 | Louisiana | 22000 | 177,310 |
26 | Kentucky | 21000 | 163,160 |
27 | Oregon | 41000 | 158,190 |
28 | Oklahoma | 40000 | 150,930 |
29 | Iowa | 19000 | 137,500 |
30 | Connecticut | 09000 | 136,810 |
31 | Utah | 49000 | 130,820 |
32 | Nevada | 32000 | 124,540 |
33 | Kansas | 20000 | 121,370 |
34 | Arkansas | 05000 | 114,570 |
35 | Mississippi | 28000 | 106,810 |
36 | Nebraska | 31000 | 88,260 |
37 | New Hampshire | 33000 | 67,480 |
38 | New Mexico | 35000 | 67,390 |
39 | Idaho | 16000 | 67,180 |
40 | West Virginia | 54000 | 61,310 |
41 | Maine | 23000 | 55,320 |
42 | Hawaii | 15000 | 51,430 |
43 | Montana | 30000 | 46,980 |
44 | Delaware | 10000 | 44,340 |
45 | South Dakota | 46000 | 44,230 |
46 | Rhode Island | 44000 | 43,090 |
47 | North Dakota | 38000 | 35,890 |
48 | Wyoming | 56000 | 23,820 |
49 | Vermont | 50000 | 22,530 |
50 | Alaska | 02000 | 21,310 |
51 | District of Columbia | 11000 | 21,090 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/6/2023 6:33:40 PM