Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2022
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 341,300 |
2 | Texas | 48000 | 212,430 |
3 | Florida | 12000 | 197,960 |
4 | New York | 36000 | 175,000 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 124,200 |
6 | Illinois | 17000 | 100,520 |
7 | New Jersey | 34000 | 97,020 |
8 | Ohio | 39000 | 91,990 |
9 | North Carolina | 37000 | 78,330 |
10 | Massachusetts | 25000 | 77,150 |
11 | Virginia | 51000 | 76,750 |
12 | Michigan | 26000 | 76,110 |
13 | Georgia | 13000 | 72,070 |
14 | Washington | 53000 | 60,610 |
15 | Colorado | 08000 | 59,390 |
16 | Minnesota | 27000 | 58,120 |
17 | Maryland | 24000 | 57,880 |
18 | Missouri | 29000 | 55,070 |
19 | Arizona | 04000 | 53,810 |
20 | Nevada | 32000 | 53,000 |
21 | Tennessee | 47000 | 51,530 |
22 | Indiana | 18000 | 50,670 |
23 | Wisconsin | 55000 | 45,840 |
24 | Oregon | 41000 | 44,420 |
25 | South Carolina | 45000 | 43,700 |
26 | Louisiana | 22000 | 39,050 |
27 | Connecticut | 09000 | 38,780 |
28 | Kentucky | 21000 | 36,960 |
29 | Alabama | 01000 | 32,080 |
30 | Utah | 49000 | 30,410 |
31 | Iowa | 19000 | 29,590 |
32 | Oklahoma | 40000 | 29,270 |
33 | Kansas | 20000 | 27,530 |
34 | Nebraska | 31000 | 22,200 |
35 | Mississippi | 28000 | 20,920 |
36 | Arkansas | 05000 | 17,140 |
37 | Hawaii | 15000 | 14,230 |
38 | Idaho | 16000 | 14,120 |
39 | New Hampshire | 33000 | 12,810 |
40 | Maine | 23000 | 12,700 |
41 | North Dakota | 38000 | 11,880 |
42 | Montana | 30000 | 11,270 |
43 | South Dakota | 46000 | 11,220 |
44 | New Mexico | 35000 | 11,060 |
45 | West Virginia | 54000 | 10,910 |
46 | Rhode Island | 44000 | 10,820 |
47 | District of Columbia | 11000 | 9,820 |
48 | Delaware | 10000 | 9,690 |
49 | Alaska | 02000 | 6,330 |
50 | Vermont | 50000 | 5,270 |
51 | Wyoming | 56000 | 4,710 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:32:11 AM