Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2023
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 1,600,160 |
2 | Texas | 48000 | 1,217,760 |
3 | Florida | 12000 | 971,380 |
4 | New York | 36000 | 715,950 |
5 | Illinois | 17000 | 483,960 |
6 | Ohio | 39000 | 482,520 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 478,920 |
8 | North Carolina | 37000 | 425,680 |
9 | Georgia | 13000 | 415,250 |
10 | Michigan | 26000 | 355,590 |
11 | Virginia | 51000 | 323,650 |
12 | New Jersey | 34000 | 299,800 |
13 | Washington | 53000 | 294,820 |
14 | Tennessee | 47000 | 293,180 |
15 | Massachusetts | 25000 | 288,730 |
16 | Arizona | 04000 | 287,960 |
17 | Indiana | 18000 | 275,120 |
18 | Colorado | 08000 | 265,770 |
19 | Missouri | 29000 | 253,880 |
20 | Wisconsin | 55000 | 240,870 |
21 | Minnesota | 27000 | 232,190 |
22 | South Carolina | 45000 | 222,670 |
23 | Maryland | 24000 | 204,950 |
24 | Nevada | 32000 | 195,840 |
25 | Louisiana | 22000 | 179,320 |
26 | Kentucky | 21000 | 172,860 |
27 | Alabama | 01000 | 172,810 |
28 | Oregon | 41000 | 169,520 |
29 | Oklahoma | 40000 | 164,410 |
30 | Utah | 49000 | 131,080 |
31 | Connecticut | 09000 | 127,800 |
32 | Iowa | 19000 | 127,270 |
33 | Kansas | 20000 | 118,580 |
34 | Arkansas | 05000 | 109,470 |
35 | Mississippi | 28000 | 107,490 |
36 | Nebraska | 31000 | 85,620 |
37 | Hawaii | 15000 | 81,920 |
38 | New Mexico | 35000 | 80,640 |
39 | Idaho | 16000 | 70,520 |
40 | West Virginia | 54000 | 59,930 |
41 | New Hampshire | 33000 | 56,380 |
42 | District of Columbia | 11000 | 55,000 |
43 | Maine | 23000 | 52,610 |
44 | Montana | 30000 | 52,590 |
45 | Rhode Island | 44000 | 49,060 |
46 | Delaware | 10000 | 43,050 |
47 | South Dakota | 46000 | 41,580 |
48 | North Dakota | 38000 | 34,880 |
49 | Alaska | 02000 | 26,020 |
50 | Vermont | 50000 | 25,780 |
51 | Wyoming | 56000 | 25,090 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/17/2025 11:54:32 PM