Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2022
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 419,640 |
2 | Texas | 48000 | 293,440 |
3 | New York | 36000 | 293,190 |
4 | Florida | 12000 | 245,310 |
5 | Illinois | 17000 | 142,530 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 126,280 |
7 | Ohio | 39000 | 115,590 |
8 | Georgia | 13000 | 109,000 |
9 | New Jersey | 34000 | 108,970 |
10 | North Carolina | 37000 | 102,500 |
11 | Virginia | 51000 | 100,800 |
12 | Arizona | 04000 | 79,250 |
13 | Massachusetts | 25000 | 78,650 |
14 | Michigan | 26000 | 73,410 |
15 | Tennessee | 47000 | 72,110 |
16 | Maryland | 24000 | 71,290 |
17 | Washington | 53000 | 67,790 |
18 | Colorado | 08000 | 59,250 |
19 | Indiana | 18000 | 59,110 |
20 | Missouri | 29000 | 58,250 |
21 | Louisiana | 22000 | 55,450 |
22 | Wisconsin | 55000 | 49,310 |
23 | Alabama | 01000 | 48,500 |
24 | South Carolina | 45000 | 45,090 |
25 | Nevada | 32000 | 43,380 |
26 | Minnesota | 27000 | 40,620 |
27 | Oklahoma | 40000 | 38,680 |
28 | Kentucky | 21000 | 38,640 |
29 | Connecticut | 09000 | 34,030 |
30 | Oregon | 41000 | 32,840 |
31 | Mississippi | 28000 | 31,450 |
32 | District of Columbia | 11000 | 28,480 |
33 | Kansas | 20000 | 27,090 |
34 | Arkansas | 05000 | 24,820 |
35 | Utah | 49000 | 24,520 |
36 | New Mexico | 35000 | 23,530 |
37 | Iowa | 19000 | 22,700 |
38 | Hawaii | 15000 | 19,230 |
39 | West Virginia | 54000 | 16,400 |
40 | Nebraska | 31000 | 15,500 |
41 | Idaho | 16000 | 13,630 |
42 | Maine | 23000 | 12,300 |
43 | New Hampshire | 33000 | 12,040 |
44 | Rhode Island | 44000 | 11,960 |
45 | Delaware | 10000 | 9,770 |
46 | Alaska | 02000 | 8,800 |
47 | Montana | 30000 | 8,290 |
48 | North Dakota | 38000 | 7,290 |
49 | South Dakota | 46000 | 6,790 |
50 | Wyoming | 56000 | 6,130 |
51 | Vermont | 50000 | 4,020 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/6/2023 7:38:34 PM