Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2021
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 387,910 |
2 | Texas | 48000 | 298,000 |
3 | New York | 36000 | 285,900 |
4 | Florida | 12000 | 255,210 |
5 | Illinois | 17000 | 137,700 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 123,590 |
7 | Ohio | 39000 | 113,440 |
8 | Georgia | 13000 | 107,650 |
9 | New Jersey | 34000 | 103,960 |
10 | North Carolina | 37000 | 102,920 |
11 | Virginia | 51000 | 99,950 |
12 | Arizona | 04000 | 80,960 |
13 | Massachusetts | 25000 | 77,840 |
14 | Michigan | 26000 | 73,930 |
15 | Tennessee | 47000 | 70,420 |
16 | Maryland | 24000 | 70,280 |
17 | Washington | 53000 | 66,020 |
18 | Indiana | 18000 | 57,840 |
19 | Colorado | 08000 | 57,130 |
20 | Missouri | 29000 | 56,440 |
21 | Louisiana | 22000 | 54,810 |
22 | Wisconsin | 55000 | 50,960 |
23 | Alabama | 01000 | 46,620 |
24 | South Carolina | 45000 | 45,690 |
25 | Minnesota | 27000 | 40,580 |
26 | Kentucky | 21000 | 38,700 |
27 | Nevada | 32000 | 38,680 |
28 | Oklahoma | 40000 | 38,670 |
29 | Connecticut | 09000 | 36,460 |
30 | Oregon | 41000 | 32,830 |
31 | Mississippi | 28000 | 29,910 |
32 | District of Columbia | 11000 | 28,700 |
33 | Kansas | 20000 | 27,530 |
34 | Arkansas | 05000 | 26,180 |
35 | Utah | 49000 | 24,430 |
36 | New Mexico | 35000 | 23,880 |
37 | Iowa | 19000 | 21,700 |
38 | Hawaii | 15000 | 19,480 |
39 | West Virginia | 54000 | 15,950 |
40 | Nebraska | 31000 | 15,870 |
41 | Idaho | 16000 | 13,960 |
42 | Rhode Island | 44000 | 12,260 |
43 | New Hampshire | 33000 | 11,940 |
44 | Maine | 23000 | 11,020 |
45 | Delaware | 10000 | 9,650 |
46 | Alaska | 02000 | 8,510 |
47 | Montana | 30000 | 8,010 |
48 | North Dakota | 38000 | 7,430 |
49 | South Dakota | 46000 | 6,560 |
50 | Wyoming | 56000 | 6,500 |
51 | Vermont | 50000 | 4,500 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/16/2022 3:50:00 PM