Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2023
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 1,180,570 |
2 | New York | 36000 | 757,820 |
3 | Texas | 48000 | 570,140 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 347,850 |
5 | Florida | 12000 | 308,410 |
6 | Illinois | 17000 | 239,860 |
7 | Ohio | 39000 | 217,840 |
8 | Massachusetts | 25000 | 194,530 |
9 | New Jersey | 34000 | 188,860 |
10 | Michigan | 26000 | 183,710 |
11 | North Carolina | 37000 | 178,450 |
12 | Minnesota | 27000 | 169,580 |
13 | Washington | 53000 | 169,190 |
14 | Virginia | 51000 | 148,020 |
15 | Missouri | 29000 | 147,590 |
16 | Georgia | 13000 | 142,360 |
17 | Wisconsin | 55000 | 135,560 |
18 | Arizona | 04000 | 131,920 |
19 | Indiana | 18000 | 118,030 |
20 | Colorado | 08000 | 99,190 |
21 | Tennessee | 47000 | 98,220 |
22 | Maryland | 24000 | 94,550 |
23 | Louisiana | 22000 | 87,260 |
24 | Connecticut | 09000 | 84,830 |
25 | South Carolina | 45000 | 80,990 |
26 | Oregon | 41000 | 77,570 |
27 | Kentucky | 21000 | 73,830 |
28 | Alabama | 01000 | 70,170 |
29 | Kansas | 20000 | 64,200 |
30 | Oklahoma | 40000 | 61,120 |
31 | Iowa | 19000 | 59,910 |
32 | New Mexico | 35000 | 54,020 |
33 | Arkansas | 05000 | 50,500 |
34 | Utah | 49000 | 49,810 |
35 | Mississippi | 28000 | 43,140 |
36 | Nevada | 32000 | 41,900 |
37 | West Virginia | 54000 | 39,870 |
38 | Nebraska | 31000 | 37,070 |
39 | Idaho | 16000 | 36,360 |
40 | Maine | 23000 | 33,870 |
41 | Rhode Island | 44000 | 24,020 |
42 | New Hampshire | 33000 | 23,100 |
43 | Hawaii | 15000 | 20,940 |
44 | Delaware | 10000 | 20,750 |
45 | Montana | 30000 | 19,500 |
46 | North Dakota | 38000 | 18,470 |
47 | District of Columbia | 11000 | 18,230 |
48 | South Dakota | 46000 | 14,480 |
49 | Vermont | 50000 | 14,440 |
50 | Alaska | 02000 | 12,200 |
51 | Wyoming | 56000 | 8,740 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 2/18/2025 4:37:27 AM