Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2022
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 381,100 |
2 | New York | 36000 | 214,960 |
3 | Texas | 48000 | 131,090 |
4 | Florida | 12000 | 127,840 |
5 | Illinois | 17000 | 73,250 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 66,940 |
7 | Ohio | 39000 | 63,240 |
8 | Georgia | 13000 | 59,990 |
9 | Michigan | 26000 | 53,470 |
10 | Massachusetts | 25000 | 51,370 |
11 | New Jersey | 34000 | 49,680 |
12 | Virginia | 51000 | 49,480 |
13 | North Carolina | 37000 | 48,910 |
14 | Washington | 53000 | 48,880 |
15 | Colorado | 08000 | 38,470 |
16 | Minnesota | 27000 | 37,630 |
17 | District of Columbia | 11000 | 36,850 |
18 | Missouri | 29000 | 36,540 |
19 | Tennessee | 47000 | 34,670 |
20 | Indiana | 18000 | 32,650 |
21 | Arizona | 04000 | 32,370 |
22 | Maryland | 24000 | 32,030 |
23 | Wisconsin | 55000 | 29,870 |
24 | Oregon | 41000 | 27,780 |
25 | Utah | 49000 | 24,090 |
26 | Connecticut | 09000 | 21,300 |
27 | South Carolina | 45000 | 19,850 |
28 | Iowa | 19000 | 19,680 |
29 | Louisiana | 22000 | 19,600 |
30 | Alabama | 01000 | 18,110 |
31 | Kansas | 20000 | 16,680 |
32 | Kentucky | 21000 | 16,500 |
33 | Nevada | 32000 | 16,180 |
34 | Oklahoma | 40000 | 14,060 |
35 | Nebraska | 31000 | 11,030 |
36 | Arkansas | 05000 | 10,960 |
37 | Mississippi | 28000 | 9,630 |
38 | New Mexico | 35000 | 9,600 |
39 | Idaho | 16000 | 9,380 |
40 | Hawaii | 15000 | 8,190 |
41 | New Hampshire | 33000 | 7,450 |
42 | Maine | 23000 | 7,390 |
43 | Montana | 30000 | 7,350 |
44 | Rhode Island | 44000 | 6,740 |
45 | West Virginia | 54000 | 5,720 |
46 | South Dakota | 46000 | 4,920 |
47 | North Dakota | 38000 | 4,830 |
48 | Vermont | 50000 | 4,650 |
49 | Delaware | 10000 | 4,520 |
50 | Alaska | 02000 | 3,590 |
51 | Wyoming | 56000 | 2,310 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:34:51 AM