Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2021
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 145,660 |
2 | New York | 36000 | 121,480 |
3 | Florida | 12000 | 95,950 |
4 | Texas | 48000 | 83,690 |
5 | Illinois | 17000 | 49,810 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 45,230 |
7 | District of Columbia | 11000 | 38,110 |
8 | Virginia | 51000 | 35,100 |
9 | Georgia | 13000 | 34,590 |
10 | New Jersey | 34000 | 33,600 |
11 | Ohio | 39000 | 31,480 |
12 | Massachusetts | 25000 | 31,080 |
13 | North Carolina | 37000 | 28,070 |
14 | Michigan | 26000 | 27,010 |
15 | Colorado | 08000 | 25,280 |
16 | Arizona | 04000 | 23,740 |
17 | Washington | 53000 | 22,130 |
18 | Maryland | 24000 | 21,630 |
19 | Minnesota | 27000 | 19,860 |
20 | Missouri | 29000 | 18,510 |
21 | Tennessee | 47000 | 17,050 |
22 | Indiana | 18000 | 16,970 |
23 | Louisiana | 22000 | 15,220 |
24 | South Carolina | 45000 | 14,540 |
25 | Connecticut | 09000 | 14,430 |
26 | Wisconsin | 55000 | 14,400 |
27 | Oregon | 41000 | 14,230 |
28 | Oklahoma | 40000 | 12,140 |
29 | Alabama | 01000 | 10,900 |
30 | Kentucky | 21000 | 10,650 |
31 | Utah | 49000 | 10,260 |
32 | Nevada | 32000 | 10,240 |
33 | Iowa | 19000 | 7,750 |
34 | Kansas | 20000 | 7,020 |
35 | Arkansas | 05000 | 6,610 |
36 | New Mexico | 35000 | 6,320 |
37 | Mississippi | 28000 | 6,060 |
38 | Nebraska | 31000 | 5,650 |
39 | Delaware | 10000 | 5,500 |
40 | West Virginia | 54000 | 5,310 |
41 | Idaho | 16000 | 5,150 |
42 | Rhode Island | 44000 | 4,750 |
43 | Hawaii | 15000 | 4,190 |
44 | Montana | 30000 | 3,880 |
45 | Maine | 23000 | 3,580 |
46 | New Hampshire | 33000 | 3,280 |
47 | North Dakota | 38000 | 2,270 |
48 | Alaska | 02000 | 2,260 |
49 | Vermont | 50000 | 1,960 |
50 | South Dakota | 46000 | 1,850 |
51 | Wyoming | 56000 | 1,670 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 9:41:40 AM