Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2023
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 151,180 |
2 | New York | 36000 | 125,350 |
3 | Florida | 12000 | 107,390 |
4 | Texas | 48000 | 86,740 |
5 | Illinois | 17000 | 51,520 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 44,230 |
7 | District of Columbia | 11000 | 42,370 |
8 | New Jersey | 34000 | 40,320 |
9 | Georgia | 13000 | 40,210 |
10 | Virginia | 51000 | 33,480 |
11 | Ohio | 39000 | 32,850 |
12 | Massachusetts | 25000 | 31,810 |
13 | North Carolina | 37000 | 30,520 |
14 | Michigan | 26000 | 28,130 |
15 | Colorado | 08000 | 26,850 |
16 | Maryland | 24000 | 25,400 |
17 | Washington | 53000 | 25,390 |
18 | Arizona | 04000 | 22,140 |
19 | Missouri | 29000 | 21,230 |
20 | Minnesota | 27000 | 19,040 |
21 | Tennessee | 47000 | 17,940 |
22 | South Carolina | 45000 | 17,280 |
23 | Indiana | 18000 | 17,130 |
24 | Louisiana | 22000 | 15,740 |
25 | Wisconsin | 55000 | 14,940 |
26 | Connecticut | 09000 | 14,190 |
27 | Oregon | 41000 | 14,170 |
28 | Alabama | 01000 | 12,070 |
29 | Nevada | 32000 | 12,050 |
30 | Utah | 49000 | 11,360 |
31 | Oklahoma | 40000 | 10,540 |
32 | Kentucky | 21000 | 9,740 |
33 | Kansas | 20000 | 8,110 |
34 | Iowa | 19000 | 8,050 |
35 | New Mexico | 35000 | 6,800 |
36 | Arkansas | 05000 | 6,130 |
37 | Mississippi | 28000 | 5,950 |
38 | Nebraska | 31000 | 5,870 |
39 | West Virginia | 54000 | 5,310 |
40 | Delaware | 10000 | 5,240 |
41 | Idaho | 16000 | 5,220 |
42 | Hawaii | 15000 | 4,290 |
43 | Montana | 30000 | 4,200 |
44 | Rhode Island | 44000 | 3,980 |
45 | Maine | 23000 | 3,700 |
46 | Alaska | 02000 | 2,230 |
46 | North Dakota | 38000 | 2,230 |
48 | South Dakota | 46000 | 2,220 |
49 | Vermont | 50000 | 1,930 |
50 | Wyoming | 56000 | 1,810 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/17/2025 11:57:05 PM