Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2022
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 329,680 |
2 | New York | 36000 | 183,940 |
3 | Texas | 48000 | 138,450 |
4 | Florida | 12000 | 117,330 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 101,300 |
6 | Massachusetts | 25000 | 82,500 |
7 | Illinois | 17000 | 81,790 |
8 | Ohio | 39000 | 79,680 |
9 | New Jersey | 34000 | 70,090 |
10 | Michigan | 26000 | 65,100 |
11 | Virginia | 51000 | 63,430 |
12 | Washington | 53000 | 57,960 |
13 | North Carolina | 37000 | 57,300 |
14 | Minnesota | 27000 | 54,820 |
15 | Georgia | 13000 | 54,660 |
16 | Maryland | 24000 | 48,520 |
17 | Colorado | 08000 | 47,870 |
18 | Indiana | 18000 | 45,750 |
19 | Arizona | 04000 | 44,210 |
20 | Oregon | 41000 | 43,930 |
21 | Missouri | 29000 | 40,750 |
22 | Tennessee | 47000 | 39,680 |
23 | Wisconsin | 55000 | 38,560 |
24 | Connecticut | 09000 | 33,960 |
25 | Kentucky | 21000 | 30,670 |
26 | South Carolina | 45000 | 27,050 |
27 | Louisiana | 22000 | 26,210 |
28 | Oklahoma | 40000 | 25,210 |
29 | Utah | 49000 | 23,400 |
30 | Alabama | 01000 | 20,940 |
31 | Iowa | 19000 | 20,420 |
32 | Kansas | 20000 | 18,530 |
33 | Mississippi | 28000 | 15,860 |
34 | Nevada | 32000 | 14,330 |
35 | Arkansas | 05000 | 14,030 |
36 | New Mexico | 35000 | 13,770 |
37 | Nebraska | 31000 | 13,700 |
38 | West Virginia | 54000 | 12,710 |
39 | Maine | 23000 | 12,080 |
40 | Idaho | 16000 | 11,880 |
41 | Hawaii | 15000 | 11,680 |
42 | District of Columbia | 11000 | 10,750 |
43 | New Hampshire | 33000 | 10,560 |
44 | Montana | 30000 | 10,020 |
45 | Rhode Island | 44000 | 9,180 |
46 | Vermont | 50000 | 8,240 |
47 | Delaware | 10000 | 7,930 |
48 | South Dakota | 46000 | 7,060 |
49 | Alaska | 02000 | 7,050 |
50 | North Dakota | 38000 | 5,160 |
51 | Wyoming | 56000 | 3,930 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:17:38 AM