Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2023
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 360,300 |
2 | New York | 36000 | 179,900 |
3 | Texas | 48000 | 142,710 |
4 | Florida | 12000 | 120,760 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 107,430 |
6 | Illinois | 17000 | 90,050 |
7 | Ohio | 39000 | 84,090 |
8 | Massachusetts | 25000 | 80,770 |
9 | Michigan | 26000 | 71,760 |
10 | New Jersey | 34000 | 70,840 |
11 | Virginia | 51000 | 63,180 |
12 | North Carolina | 37000 | 61,440 |
13 | Washington | 53000 | 60,240 |
14 | Minnesota | 27000 | 57,930 |
15 | Georgia | 13000 | 55,740 |
16 | Colorado | 08000 | 49,770 |
17 | Indiana | 18000 | 49,490 |
18 | Oregon | 41000 | 49,150 |
19 | Maryland | 24000 | 48,420 |
20 | Arizona | 04000 | 45,400 |
21 | Missouri | 29000 | 43,870 |
22 | Tennessee | 47000 | 42,220 |
23 | Wisconsin | 55000 | 41,000 |
24 | Connecticut | 09000 | 35,000 |
25 | Kentucky | 21000 | 31,740 |
26 | Louisiana | 22000 | 27,450 |
27 | Oklahoma | 40000 | 27,020 |
28 | Utah | 49000 | 25,340 |
29 | South Carolina | 45000 | 25,120 |
30 | Alabama | 01000 | 21,780 |
31 | Iowa | 19000 | 21,240 |
32 | Kansas | 20000 | 20,010 |
33 | Mississippi | 28000 | 16,020 |
34 | Nevada | 32000 | 15,580 |
35 | Arkansas | 05000 | 14,850 |
36 | New Mexico | 35000 | 14,040 |
37 | Nebraska | 31000 | 13,880 |
38 | Maine | 23000 | 12,930 |
39 | West Virginia | 54000 | 12,830 |
40 | Hawaii | 15000 | 11,940 |
41 | District of Columbia | 11000 | 11,190 |
41 | New Hampshire | 33000 | 11,190 |
43 | Idaho | 16000 | 10,850 |
44 | Montana | 30000 | 10,540 |
45 | Rhode Island | 44000 | 9,870 |
46 | Vermont | 50000 | 8,560 |
47 | Delaware | 10000 | 8,240 |
48 | South Dakota | 46000 | 7,530 |
49 | Alaska | 02000 | 7,360 |
50 | North Dakota | 38000 | 5,400 |
51 | Wyoming | 56000 | 4,200 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 2/18/2025 5:04:53 AM