Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2021
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 188,490 |
2 | Texas | 48000 | 93,980 |
3 | New York | 36000 | 65,670 |
4 | Massachusetts | 25000 | 55,470 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 54,700 |
6 | Florida | 12000 | 47,300 |
7 | New Jersey | 34000 | 43,330 |
8 | Maryland | 24000 | 43,260 |
9 | Washington | 53000 | 40,940 |
10 | Illinois | 17000 | 40,910 |
11 | North Carolina | 37000 | 40,110 |
12 | Virginia | 51000 | 37,310 |
13 | Colorado | 08000 | 35,930 |
14 | Ohio | 39000 | 34,740 |
15 | Michigan | 26000 | 29,020 |
16 | Georgia | 13000 | 28,240 |
17 | Minnesota | 27000 | 26,140 |
18 | Oregon | 41000 | 23,020 |
19 | Wisconsin | 55000 | 22,410 |
20 | District of Columbia | 11000 | 20,770 |
21 | Indiana | 18000 | 20,350 |
22 | Missouri | 29000 | 19,760 |
23 | Tennessee | 47000 | 19,740 |
24 | Arizona | 04000 | 19,390 |
25 | Utah | 49000 | 14,410 |
26 | Kentucky | 21000 | 12,910 |
27 | Iowa | 19000 | 12,440 |
28 | Connecticut | 09000 | 12,270 |
29 | Kansas | 20000 | 11,740 |
30 | New Mexico | 35000 | 11,680 |
31 | Alabama | 01000 | 11,460 |
32 | Louisiana | 22000 | 11,440 |
33 | South Carolina | 45000 | 10,790 |
34 | Idaho | 16000 | 10,080 |
35 | Nevada | 32000 | 9,780 |
36 | Oklahoma | 40000 | 9,300 |
37 | Montana | 30000 | 8,610 |
38 | Nebraska | 31000 | 8,040 |
39 | Mississippi | 28000 | 7,470 |
40 | Arkansas | 05000 | 6,900 |
41 | Hawaii | 15000 | 6,760 |
42 | Alaska | 02000 | 6,700 |
43 | West Virginia | 54000 | 5,910 |
44 | Delaware | 10000 | 5,790 |
45 | Maine | 23000 | 4,970 |
46 | New Hampshire | 33000 | 4,580 |
47 | South Dakota | 46000 | 4,270 |
48 | Wyoming | 56000 | 4,250 |
49 | North Dakota | 38000 | 4,090 |
50 | Rhode Island | 44000 | 3,300 |
51 | Vermont | 50000 | 2,720 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 9:22:13 AM