Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2022
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 328,510 |
2 | Texas | 48000 | 221,610 |
3 | Michigan | 26000 | 128,570 |
4 | Florida | 12000 | 115,570 |
5 | New York | 36000 | 100,120 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 96,480 |
7 | Ohio | 39000 | 93,790 |
8 | Illinois | 17000 | 80,110 |
9 | Washington | 53000 | 73,880 |
10 | Colorado | 08000 | 70,030 |
11 | North Carolina | 37000 | 68,190 |
12 | Virginia | 51000 | 67,030 |
13 | Massachusetts | 25000 | 66,760 |
14 | Georgia | 13000 | 64,640 |
15 | Wisconsin | 55000 | 53,120 |
16 | Minnesota | 27000 | 53,100 |
17 | New Jersey | 34000 | 53,010 |
18 | Maryland | 24000 | 52,250 |
19 | Arizona | 04000 | 51,380 |
20 | Indiana | 18000 | 47,080 |
21 | Alabama | 01000 | 45,670 |
22 | Tennessee | 47000 | 43,690 |
23 | Oregon | 41000 | 42,530 |
24 | South Carolina | 45000 | 38,410 |
25 | Missouri | 29000 | 38,310 |
26 | Connecticut | 09000 | 33,470 |
27 | Utah | 49000 | 31,580 |
28 | Louisiana | 22000 | 29,950 |
29 | Kentucky | 21000 | 26,860 |
30 | Oklahoma | 40000 | 25,660 |
31 | Kansas | 20000 | 23,530 |
32 | Iowa | 19000 | 22,620 |
33 | New Mexico | 35000 | 22,610 |
34 | Nevada | 32000 | 17,300 |
35 | New Hampshire | 33000 | 14,030 |
36 | Mississippi | 28000 | 13,260 |
37 | Idaho | 16000 | 12,780 |
38 | District of Columbia | 11000 | 11,930 |
39 | Arkansas | 05000 | 11,840 |
40 | Nebraska | 31000 | 11,710 |
41 | Maine | 23000 | 9,820 |
42 | West Virginia | 54000 | 9,540 |
43 | Hawaii | 15000 | 8,570 |
44 | Montana | 30000 | 8,370 |
45 | Rhode Island | 44000 | 7,560 |
46 | Alaska | 02000 | 7,050 |
47 | Delaware | 10000 | 6,160 |
48 | South Dakota | 46000 | 5,980 |
49 | North Dakota | 38000 | 5,540 |
50 | Vermont | 50000 | 5,520 |
51 | Wyoming | 56000 | 4,090 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:56:52 AM