Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2022
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 695,480 |
2 | Texas | 48000 | 444,670 |
3 | New York | 36000 | 284,680 |
4 | Florida | 12000 | 273,100 |
5 | Virginia | 51000 | 241,590 |
6 | Washington | 53000 | 204,330 |
7 | Illinois | 17000 | 187,150 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 173,700 |
9 | North Carolina | 37000 | 172,210 |
10 | Georgia | 13000 | 166,930 |
11 | New Jersey | 34000 | 158,360 |
12 | Ohio | 39000 | 156,640 |
13 | Massachusetts | 25000 | 154,790 |
14 | Maryland | 24000 | 141,700 |
15 | Colorado | 08000 | 131,570 |
16 | Michigan | 26000 | 118,860 |
17 | Arizona | 04000 | 114,420 |
18 | Minnesota | 27000 | 99,250 |
19 | Missouri | 29000 | 87,450 |
20 | Wisconsin | 55000 | 80,170 |
21 | Tennessee | 47000 | 78,340 |
22 | Utah | 49000 | 67,240 |
23 | Indiana | 18000 | 63,510 |
24 | Oregon | 41000 | 62,170 |
25 | Alabama | 01000 | 51,990 |
26 | Connecticut | 09000 | 48,730 |
27 | District of Columbia | 11000 | 48,720 |
28 | South Carolina | 45000 | 48,550 |
29 | Kansas | 20000 | 40,260 |
30 | Iowa | 19000 | 38,820 |
31 | Kentucky | 21000 | 38,610 |
32 | Oklahoma | 40000 | 35,500 |
33 | Nebraska | 31000 | 32,210 |
34 | Nevada | 32000 | 25,750 |
35 | Arkansas | 05000 | 24,210 |
36 | New Hampshire | 33000 | 24,040 |
37 | Louisiana | 22000 | 22,360 |
38 | New Mexico | 35000 | 20,530 |
39 | Idaho | 16000 | 18,870 |
40 | Delaware | 10000 | 17,080 |
41 | Rhode Island | 44000 | 16,210 |
42 | Mississippi | 28000 | 13,770 |
43 | Maine | 23000 | 13,710 |
44 | Hawaii | 15000 | 13,040 |
45 | West Virginia | 54000 | 11,190 |
46 | South Dakota | 46000 | 9,100 |
47 | Montana | 30000 | 8,790 |
48 | North Dakota | 38000 | 7,720 |
49 | Vermont | 50000 | 7,670 |
50 | Alaska | 02000 | 5,050 |
51 | Wyoming | 56000 | 3,150 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:36:49 AM