Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2023
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 759,060 |
2 | Texas | 48000 | 490,410 |
3 | New York | 36000 | 297,330 |
4 | Florida | 12000 | 287,410 |
5 | Virginia | 51000 | 241,530 |
6 | Washington | 53000 | 214,780 |
7 | North Carolina | 37000 | 180,000 |
8 | Illinois | 17000 | 179,980 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 166,830 |
10 | Georgia | 13000 | 163,710 |
11 | New Jersey | 34000 | 162,010 |
12 | Massachusetts | 25000 | 158,960 |
13 | Ohio | 39000 | 152,100 |
14 | Colorado | 08000 | 137,030 |
15 | Maryland | 24000 | 136,540 |
16 | Michigan | 26000 | 124,370 |
17 | Arizona | 04000 | 112,540 |
18 | Minnesota | 27000 | 98,240 |
19 | Missouri | 29000 | 86,390 |
20 | Wisconsin | 55000 | 83,260 |
21 | Tennessee | 47000 | 76,310 |
22 | Utah | 49000 | 68,430 |
23 | Indiana | 18000 | 68,060 |
24 | Oregon | 41000 | 61,910 |
25 | Alabama | 01000 | 54,910 |
26 | South Carolina | 45000 | 54,500 |
27 | Connecticut | 09000 | 49,820 |
28 | District of Columbia | 11000 | 48,860 |
29 | Kansas | 20000 | 42,500 |
30 | Iowa | 19000 | 39,480 |
31 | Oklahoma | 40000 | 37,150 |
32 | Kentucky | 21000 | 35,970 |
33 | Nebraska | 31000 | 33,300 |
34 | Nevada | 32000 | 26,560 |
35 | Arkansas | 05000 | 24,530 |
36 | Louisiana | 22000 | 23,470 |
37 | New Hampshire | 33000 | 23,370 |
38 | New Mexico | 35000 | 22,890 |
39 | Idaho | 16000 | 18,880 |
40 | Rhode Island | 44000 | 17,990 |
41 | Delaware | 10000 | 16,920 |
42 | Mississippi | 28000 | 15,980 |
43 | Maine | 23000 | 14,210 |
44 | Hawaii | 15000 | 13,080 |
45 | West Virginia | 54000 | 12,860 |
46 | South Dakota | 46000 | 9,680 |
47 | Montana | 30000 | 9,250 |
48 | Vermont | 50000 | 7,910 |
49 | North Dakota | 38000 | 7,790 |
50 | Alaska | 02000 | 4,760 |
51 | Wyoming | 56000 | 3,570 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/17/2025 10:40:04 PM